# 三环集团(300408) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：三环集团(300408)
- 市场/产品：SZ / ST
- 报告日期：20260804
- 生成时间：2026-08-04T18:20:15
- 原始资产：300408_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=400；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-04
- 预期最新交易日：2026-08-04
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：120.98
- 涨跌幅：+6.12%
- 前收/推断前收：114.00
- 成交量：791284.00
- 成交额：92.53亿
- 5日涨跌幅：+19.98%
- 最近K线日期：20260804

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：60.2；评级：中性
- 摘要标题：震荡整理，现价在半年区间约 55.34% 位置
- 摘要分/趋势表达分：50.0
- 形态确认评分：47.4，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：偏弱，等待止跌确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 +19.98%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +12.50%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 -13.59%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 +37.13%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：117.29 距离+3.05% 强度强
- 最近压力（形态确认层）：124.60 距离+2.99% 强度中
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：117.29 距离+3.05% 强度强
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：109.95 距离+9.12% 强度中
- 远端支撑（技术支撑按距离排序）：104.11 距离+13.94% 强度中
- 最近压力（技术压力按距离排序）：124.60 距离+2.99% 强度中
- 主要压力（技术压力按距离排序）：131.49 距离+8.69% 强度中
- 远端压力（技术压力按距离排序）：143.86 距离+18.91% 强度强
- 摘要关注支撑：117.29 距离+3.05% 强度强
- 摘要关注压力：143.86 距离+18.91% 强度强
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=112.17；MA10=108.26；MA20=111.33；MA60=124.60；MA120=93.08；MA250=67.81
- MACD最新：DIF=-5.2280；DEA=-7.0345；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=73.08；D=63.43；J=92.38
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：47.4，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：偏弱，等待止跌确认；近期K线出现三白兵；最近缺口为向上跳空缺口，已回补；52周区间位置约59.85%，长周期风险中
- 偏向：bearish_wait_confirm
- 52周位置：+59.85%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：above
- 高影响信号：
  - 20260804 三白兵；方向=bullish；影响=69.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约0天，80日区间51.95%位置，量比1.0x
  - 20260730 乌云盖顶；方向=bearish；影响=66.3；证据=高开后跌回前阳线实体中位下方，显示抛压增强 / 距今约5天，80日区间41.28%位置，量比1.46x
  - 20260731 光头光脚阴线；方向=bearish；影响=66.1；证据=开收接近极值，单日趋势力量较强 / 距今约4天，80日区间45.52%位置，量比1.36x
  - 20260527 向上跳空缺口；方向=bearish；影响=63.9；证据=向上跳空 117.58-119.03，已回补 / 距今约69天，80日区间92.32%位置，量比1.77x
  - 20260414 向上跳空缺口；方向=bullish；影响=62.9；证据=向上跳空 61.45-63.32，尚未完全回补 / 距今约112天，80日区间79.25%位置，量比1.95x
  - 20260731 长实体阴线；方向=bearish；影响=62.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约4天，80日区间45.52%位置，量比1.36x
  - 20260803 看涨孕线；方向=bullish；影响=60.6；证据=小实体收在前一根大阴线实体内，卖压边际减弱 / 距今约1天，80日区间46.56%位置，量比0.91x
  - 20260729 长实体阳线；方向=bullish；影响=60.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约6天，80日区间44.21%位置，量比1.25x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=791239.00；区间成交额=92.51亿；末条成交额=4848.88万
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=4617830.00；区间成交额=516.34亿；末条成交额=92.53亿

## 10. 技术摘要原文

- 所属行业：元件；相关概念：燃料电池 / MLCC概念 / 证金持股。技术面判断需结合该行业/概念当日资金强弱，避免只按个股形态孤立打分。
- 均线结构为交叉纠缠，现价相对 MA20 高 8.7%，相对 MA60 低 2.9%，MA20 近阶段下行 7.7%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=-5.228，DEA=-7.0345，柱体扩张；KDJ 为中性区，无交叉，K=73.08，D=63.43，J=92.38。
- 最近支撑关注 114.2624 - 120.3114（成交密集区，强度强，距离现价约3.05%）。
- 最近压力关注 140.8381 - 146.8871（成交密集区，强度强，距离现价约18.91%）。
- 半年区间看，价格位于 55.3% 分位，半年高点 180.35（2026-06-29），半年低点 47.4（2026-02-02），位于半年区间中部，方向更依赖量能突破。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260804 |
| `generated_at` | 2026-08-04T18:20:15 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 300408 |
| `name` | 三环集团 |
| `sector` | 元件 |
| `catalyst_age_hours` | 42.0 |
| `sentiment_score` | SentimentLevel.BULLISH |
| `news_summary` | 业绩预告同比45%-65%；三环集团公告称，公司于2026年8月3日通过集中竞价方式首次回购公司股份17.27万股，占公司总股本的0.0087%，成交总金额为1931.40万元；人民财讯7月30日电，三环集团7月30日公告，公司拟5亿元至10亿元回购股份，用于股权激励计划或员工持股计划、维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全...。 |
| `news_source` | 东方财富公告 |
| `news_url` | https://data.eastmoney.com/notices/detail/300408/AN202608031827594959.html |
| `latest_news_date` | 2026-08-03 |
| `discovery_score` | 0.6235 |
| `discovery_source` | market-announcement |
| `news_event_count` | 28 |
| `heatmap_overlay_score` | 0.7824 |
| `market_heat_score` | 0.0 |
| `impact_score` | 0.0 |
| `earnings_growth_max_pct` | 65.0 |
| `earnings_growth_label` | 45%-65% |
| `earnings_growth_basis` | 三环集团：上半年净利预增45%至65% MLCC及光通信业务双轮驱动 三环集团（300408）7月21日披露2026年半年度业绩预告，公司预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为17.94亿元至20.41亿元，比上年同期增长45%至65% |
| `news_event_score` | 0.76 |
| `news_event_level` | 中性偏好 |
| `news_cluster_count` | 17 |
| `news_high_impact_count` | 1 |
| `news_positive_count` | 5 |
| `news_negative_count` | 0 |
| `top_negative_event` | 缺失 / null |
| `catalyst_stack_count` | 3 |
| `pollution_penalty` | 0.0 |
| `clean_news_summary` | 业绩预告同比45%-65%；三环集团公告称，公司于2026年8月3日通过集中竞价方式首次回购公司股份17.27万股，占公司总股本的0.0087%，成交总金额为1931.40万元；人民财讯7月30日电，三环集团7月30日公告，公司拟5亿元至10亿元回购股份，用于股权激励计划或员工持股计划、维护公司价值及股东权益（维护公司价值及股东权益而回购的股份将全...。 |
| `catalyst_brief` | 业绩高增45%-65%，半年度预告。 |
| `extra_news_source` | akshare-stock-news-em |
| `event_quality_rank` | 5 |
| `price` | 120.98 |
| `change_pct` | 6.12 |
| `prev_close` | 114.0 |
| `change_amount` | 6.98 |
| `five_day_change_pct` | 19.98 |
| `momentum_score` | 1.0 |
| `technical_score` | 60.2 |
| `technical_rating` | 中性 |
| `technical_status` | sufficient |
| `technical_latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `technical_suspension_start_date` | 缺失 / null |
| `technical_expected_trade_date` | 2026-08-04 |
| `quote_source` | tencent-qt |
| `confidence` | 0.3 |
| `strategy_tag` | CATALYST_PLAY |
| `catalyst_tier` | 2 |
| `catalyst_tier_score` | 0.69 |
| `assigned_tier` | 2 |
| `tier_score` | 0.5963 |
| `prior_day_limit_up` | false |
| `multi_catalyst` | false |
| `open` | 112.0 |
| `high` | 124.1 |
| `low` | 109.11 |
| `volume` | 791284.0 |
| `turnover` | 9252620685.28 |

##### concepts

- 数量：5

- 1. 燃料电池
- 2. MLCC概念
- 3. 证金持股
- 4. 消费电子概念
- 5. 小米概念

##### profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 300408 |
| `name` | 缺失 / null |
| `sector` | 元件 |
| `source` | heatmap-industry |
| `detail_source` | 缺失 / null |
| `error` | 缺失 / null |

###### industry

- 数量：1

- 1. 元件

###### concepts

- 数量：5

- 1. 燃料电池
- 2. MLCC概念
- 3. 证金持股
- 4. 消费电子概念
- 5. 小米概念

###### regions

- 数量：1

- 1. 广东(除深圳)

##### news_event_dates

- 数量：3

- 1. 2026-08-03
- 2. 2026-07-31
- 3. 2026-07-31

##### market_heat_signals

- 数量：0

##### impact_reasons

- 数量：0

##### theme_profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 300408 |
| `sector` | 元件 |
| `source` | heatmap |

###### industry

- 数量：1

- 1. 元件

###### concepts

- 数量：5

- 1. 燃料电池
- 2. MLCC概念
- 3. 证金持股
- 4. 消费电子概念
- 5. 小米概念

###### themes

- 数量：5

- 1. 燃料电池
- 2. MLCC概念
- 3. 证金持股
- 4. 消费电子概念
- 5. 小米概念

##### themes

- 数量：5

- 1. 燃料电池
- 2. MLCC概念
- 3. 证金持股
- 4. 消费电子概念
- 5. 小米概念

##### top_positive_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | 62ba38fee082 |
| `title` | 业绩预告 |
| `category` | 业绩财务 |
| `subCategory` | 业绩预告 |
| `sentiment` | 利好 |
| `impactLevel` | 高 |
| `confidence` | 0.72 |
| `firstSeenAt` | 2026-07-21 12:08:00 |
| `latestSeenAt` | 2026-07-21 19:40:00 |
| `eventDate` | 2026-07-21 |
| `summary` | 三环集团（300408）7月21日披露2026年半年度业绩预告，公司预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为17.94亿元至20.41亿元，比上年同期增长45%至65%；扣除非经常性损益后的净利润为16.53亿元至19.20亿元，比上年同期增长55%至80%。 |
| `reason` | 命中业绩预告关键词，来源为新闻。 |
| `relatedNewsCount` | 3 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `ratio` | 45% |
| `amount` | 17.94亿元 |
| `eventType` | 业绩预告 |
| `category` | 业绩财务 |

###### items

- 数量：3

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三环集团：上半年净利预增45%至65% MLCC及光通信业务双轮驱动 | 中国证券报·中证网 | 新闻 | 2026-07-21 19:40:00 | http://finance.eastmoney.com/a/202607213815851445.html |
| 2 | 三环集团：预计2026年上半年净利17.94亿元-20.41亿元 同比增长45%-65% | 中国证券报·中证网 | 新闻 | 2026-07-21 16:59:43 | http://finance.eastmoney.com/a/202607213815607437.html |
| 3 | 三环集团：上半年净利润同比预增45%—65% | 证券时报网 | 新闻 | 2026-07-21 12:08:00 | http://finance.eastmoney.com/a/202607213815243331.html |

##### catalyst_stack

- 数量：3

| # | `title` | `summary` | `category` | `sentiment` | `impactLevel` | `strength` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩预告 | 业绩预告 | 业绩财务 | 利好 | 高 | 13 |
| 2 | 股份回购 | 三环集团公告称，公司于2026年8月3日通过集中竞价方式首次回购公司股份17.27万股，占公司总股本的0.0087%，成交总金额为1931.40万元 | 回购分红 | 利好 | 中 | 8 |
| 3 | 三环集团预计2026年上半年归母净利 | 三环集团预计2026年上半年归母净利 | 其他事件 | 利好 | 中 | 8 |

##### pollution_reasons

- 数量：0

##### catalyst_types_text

- 数量：1

- 1. TYPE_EQUITY

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 300408 |
| `market` | SZ |
| `product` | ST |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-04T18:11:01 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 300408 |
| `name` | 三环集团 |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | true |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-03 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-04 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260804 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 400 |
| `kline_count` | 400 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2024-12-10 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-04 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 19.98 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 100.83 |
| `latest_close` | 120.98 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300408 | 20260728 | 107.29 | 100.83 | 108.18 | 99.68 | 646126.0 | 6708341185.82 | 6708341185.82 | -9.63 | longbridge-kline |
| 2 | 300408 | 20260729 | 102.85 | 108.89 | 110.5 | 102.85 | 940891.0 | 10079412389.34 | 10079412389.34 | 7.99 | longbridge-kline |
| 3 | 300408 | 20260730 | 111.02 | 105.3 | 113.98 | 99.0 | 1112755.0 | 11769329063.04 | 11769329063.04 | -3.3 | longbridge-kline |
| 4 | 300408 | 20260731 | 121.0 | 111.68 | 121.54 | 111.51 | 1049502.0 | 12331282794.37 | 12331282794.37 | 6.06 | longbridge-kline |
| 5 | 300408 | 20260803 | 111.8 | 114.0 | 116.1 | 110.0 | 723398.0 | 8201602533.8 | 8201602533.8 | 2.08 | longbridge-kline |
| 6 | 300408 | 20260804 | 112.0 | 120.98 | 124.1 | 109.11 | 791284.0 | 9252620685.28 | 9252620685.28 | 6.12 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 19.98 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 100.83 |
| `latest_close` | 120.98 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300408 | 20260728 | 107.29 | 100.83 | 108.18 | 99.68 | 646126.0 | 6708341185.82 | 6708341185.82 | -9.63 | longbridge-kline |
| 2 | 300408 | 20260729 | 102.85 | 108.89 | 110.5 | 102.85 | 940891.0 | 10079412389.34 | 10079412389.34 | 7.99 | longbridge-kline |
| 3 | 300408 | 20260730 | 111.02 | 105.3 | 113.98 | 99.0 | 1112755.0 | 11769329063.04 | 11769329063.04 | -3.3 | longbridge-kline |
| 4 | 300408 | 20260731 | 121.0 | 111.68 | 121.54 | 111.51 | 1049502.0 | 12331282794.37 | 12331282794.37 | 6.06 | longbridge-kline |
| 5 | 300408 | 20260803 | 111.8 | 114.0 | 116.1 | 110.0 | 723398.0 | 8201602533.8 | 8201602533.8 | 2.08 | longbridge-kline |
| 6 | 300408 | 20260804 | 112.0 | 120.98 | 124.1 | 109.11 | 791284.0 | 9252620685.28 | 9252620685.28 | 6.12 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 12.5 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 107.54 |
| `latest_close` | 120.98 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300408 | 20260721 | 95.5 | 107.54 | 107.7 | 86.03 | 1018948.0 | 10047200381.5 | 10047200381.5 | 18.15 | longbridge-kline |
| 2 | 300408 | 20260722 | 107.61 | 102.98 | 110.88 | 101.0 | 876500.0 | 9375626601.23 | 9375626601.23 | -4.24 | longbridge-kline |
| 3 | 300408 | 20260723 | 107.17 | 105.55 | 112.2 | 104.62 | 793028.0 | 8564259186.04 | 8564259186.04 | 2.5 | longbridge-kline |
| 4 | 300408 | 20260724 | 102.49 | 100.84 | 103.6 | 99.03 | 522271.0 | 5290122132.27 | 5290122132.27 | -4.46 | longbridge-kline |
| 5 | 300408 | 20260727 | 102.65 | 111.57 | 113.38 | 100.48 | 739511.0 | 7908693998.12 | 7908693998.12 | 10.64 | longbridge-kline |
| 6 | 300408 | 20260728 | 107.29 | 100.83 | 108.18 | 99.68 | 646126.0 | 6708341185.82 | 6708341185.82 | -9.63 | longbridge-kline |
| 7 | 300408 | 20260729 | 102.85 | 108.89 | 110.5 | 102.85 | 940891.0 | 10079412389.34 | 10079412389.34 | 7.99 | longbridge-kline |
| 8 | 300408 | 20260730 | 111.02 | 105.3 | 113.98 | 99.0 | 1112755.0 | 11769329063.04 | 11769329063.04 | -3.3 | longbridge-kline |
| 9 | 300408 | 20260731 | 121.0 | 111.68 | 121.54 | 111.51 | 1049502.0 | 12331282794.37 | 12331282794.37 | 6.06 | longbridge-kline |
| 10 | 300408 | 20260803 | 111.8 | 114.0 | 116.1 | 110.0 | 723398.0 | 8201602533.8 | 8201602533.8 | 2.08 | longbridge-kline |
| 11 | 300408 | 20260804 | 112.0 | 120.98 | 124.1 | 109.11 | 791284.0 | 9252620685.28 | 9252620685.28 | 6.12 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -13.59 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 140.0 |
| `latest_close` | 120.98 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300408 | 20260707 | 140.0 | 140.0 | 146.29 | 136.0 | 530737.0 | 7507277160.64 | 7507277160.64 | -1.22 | longbridge-kline |
| 2 | 300408 | 20260708 | 141.18 | 130.43 | 142.99 | 129.38 | 858976.0 | 11468487218.39 | 11468487218.39 | -6.84 | longbridge-kline |
| 3 | 300408 | 20260709 | 132.0 | 133.81 | 134.5 | 124.21 | 816221.0 | 10599644717.88 | 10599644717.88 | 2.59 | longbridge-kline |
| 4 | 300408 | 20260710 | 136.11 | 127.05 | 144.49 | 126.17 | 734356.0 | 9970462155.6 | 9970462155.6 | -5.05 | longbridge-kline |
| 5 | 300408 | 20260713 | 125.0 | 111.8 | 125.95 | 109.2 | 1004155.0 | 11628148329.7 | 11628148329.7 | -12.0 | longbridge-kline |
| 6 | 300408 | 20260714 | 111.49 | 121.88 | 123.0 | 110.12 | 735364.0 | 8588619063.2 | 8588619063.2 | 9.02 | longbridge-kline |
| 7 | 300408 | 20260715 | 125.12 | 114.6 | 125.67 | 113.47 | 526908.0 | 6218645036.64 | 6218645036.64 | -5.97 | longbridge-kline |
| 8 | 300408 | 20260716 | 110.67 | 106.86 | 114.47 | 105.6 | 572328.0 | 6260944393.13 | 6260944393.13 | -6.75 | longbridge-kline |
| 9 | 300408 | 20260717 | 106.61 | 99.01 | 107.54 | 95.4 | 767773.0 | 7699675187.04 | 7699675187.04 | -7.35 | longbridge-kline |
| 10 | 300408 | 20260720 | 102.84 | 91.02 | 104.0 | 87.8 | 844034.0 | 7926803223.82 | 7926803223.82 | -8.07 | longbridge-kline |
| 11 | 300408 | 20260721 | 95.5 | 107.54 | 107.7 | 86.03 | 1018948.0 | 10047200381.5 | 10047200381.5 | 18.15 | longbridge-kline |
| 12 | 300408 | 20260722 | 107.61 | 102.98 | 110.88 | 101.0 | 876500.0 | 9375626601.23 | 9375626601.23 | -4.24 | longbridge-kline |
| 13 | 300408 | 20260723 | 107.17 | 105.55 | 112.2 | 104.62 | 793028.0 | 8564259186.04 | 8564259186.04 | 2.5 | longbridge-kline |
| 14 | 300408 | 20260724 | 102.49 | 100.84 | 103.6 | 99.03 | 522271.0 | 5290122132.27 | 5290122132.27 | -4.46 | longbridge-kline |
| 15 | 300408 | 20260727 | 102.65 | 111.57 | 113.38 | 100.48 | 739511.0 | 7908693998.12 | 7908693998.12 | 10.64 | longbridge-kline |
| 16 | 300408 | 20260728 | 107.29 | 100.83 | 108.18 | 99.68 | 646126.0 | 6708341185.82 | 6708341185.82 | -9.63 | longbridge-kline |
| 17 | 300408 | 20260729 | 102.85 | 108.89 | 110.5 | 102.85 | 940891.0 | 10079412389.34 | 10079412389.34 | 7.99 | longbridge-kline |
| 18 | 300408 | 20260730 | 111.02 | 105.3 | 113.98 | 99.0 | 1112755.0 | 11769329063.04 | 11769329063.04 | -3.3 | longbridge-kline |
| 19 | 300408 | 20260731 | 121.0 | 111.68 | 121.54 | 111.51 | 1049502.0 | 12331282794.37 | 12331282794.37 | 6.06 | longbridge-kline |
| 20 | 300408 | 20260803 | 111.8 | 114.0 | 116.1 | 110.0 | 723398.0 | 8201602533.8 | 8201602533.8 | 2.08 | longbridge-kline |
| 21 | 300408 | 20260804 | 112.0 | 120.98 | 124.1 | 109.11 | 791284.0 | 9252620685.28 | 9252620685.28 | 6.12 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 37.13 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 88.22 |
| `latest_close` | 120.98 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300408 | 20260511 | 87.58 | 88.22 | 91.5 | 85.88 | 319369.0 | 2842002913.77 | 2842002913.77 | 2.76 | longbridge-kline |
| 2 | 300408 | 20260512 | 89.8 | 88.21 | 90.25 | 86.7 | 236248.0 | 2082281596.92 | 2082281596.92 | -0.01 | longbridge-kline |
| 3 | 300408 | 20260513 | 87.45 | 90.69 | 91.79 | 86.96 | 338965.0 | 3058934590.45 | 3058934590.45 | 2.81 | longbridge-kline |
| 4 | 300408 | 20260514 | 91.9 | 88.39 | 92.29 | 87.95 | 264185.0 | 2369709936.88 | 2369709936.88 | -2.54 | longbridge-kline |
| 5 | 300408 | 20260515 | 88.51 | 85.7 | 90.28 | 84.85 | 333375.0 | 2886412956.66 | 2886412956.66 | -3.04 | longbridge-kline |
| 6 | 300408 | 20260518 | 85.06 | 87.9 | 90.3 | 84.64 | 316747.0 | 2788312059.2 | 2788312059.2 | 2.57 | longbridge-kline |
| 7 | 300408 | 20260519 | 89.55 | 96.54 | 97.8 | 88.71 | 521740.0 | 4934388657.55 | 4934388657.55 | 9.83 | longbridge-kline |
| 8 | 300408 | 20260520 | 96.3 | 95.96 | 97.09 | 91.5 | 372153.0 | 3531600717.94 | 3531600717.94 | -0.6 | longbridge-kline |
| 9 | 300408 | 20260521 | 98.99 | 98.47 | 105.0 | 98.42 | 503859.0 | 5127139848.95 | 5127139848.95 | 2.62 | longbridge-kline |
| 10 | 300408 | 20260522 | 104.99 | 115.0 | 118.0 | 104.68 | 823684.0 | 9261375803.51 | 9261375803.51 | 16.79 | longbridge-kline |
| 11 | 300408 | 20260525 | 121.0 | 115.35 | 123.0 | 114.0 | 899259.0 | 10479286155.19 | 10479286155.19 | 0.3 | longbridge-kline |
| 12 | 300408 | 20260526 | 113.0 | 116.93 | 117.58 | 109.38 | 785030.0 | 8922991202.59 | 8922991202.59 | 1.37 | longbridge-kline |
| 13 | 300408 | 20260527 | 119.03 | 122.99 | 129.28 | 119.03 | 791479.0 | 9754014309.73 | 9754014309.73 | 5.18 | longbridge-kline |
| 14 | 300408 | 20260528 | 126.0 | 132.11 | 135.0 | 123.0 | 991670.0 | 12851148034.75 | 12851148034.75 | 7.42 | longbridge-kline |
| 15 | 300408 | 20260529 | 132.0 | 128.78 | 132.0 | 125.3 | 661594.0 | 8533294691.12 | 8533294691.12 | -2.52 | longbridge-kline |
| 16 | 300408 | 20260601 | 125.0 | 125.63 | 137.13 | 124.62 | 782609.0 | 10233107623.27 | 10233107623.27 | -2.45 | longbridge-kline |
| 17 | 300408 | 20260602 | 122.0 | 134.46 | 138.18 | 120.02 | 878184.0 | 11527844351.38 | 11527844351.38 | 7.03 | longbridge-kline |
