# 碳中和ETF(562990) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：碳中和ETF(562990)
- 市场/产品：SH / ETF
- 报告日期：20260804
- 生成时间：2026-08-04T18:24:12
- 原始资产：562990_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=400；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-04
- 预期最新交易日：2026-08-04
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：0.97
- 涨跌幅：-0.31%
- 前收/推断前收：0.97
- 成交量：33428.00
- 成交额：323.86万
- 5日涨跌幅：+1.89%
- 最近K线日期：20260804

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：57.0；评级：中性
- 摘要标题：震荡整理，现价在半年区间约 25.11% 位置
- 摘要分/趋势表达分：56.0
- 形态确认评分：71.3，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：结构偏强，仍需量价确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 +1.89%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +2.54%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 -2.61%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 -14.32%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：0.95 距离+1.47% 强度弱
- 最近压力（形态确认层）：1.00 距离+3.15% 强度中
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：0.95 距离+1.47% 强度弱
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：0.91 距离+6.09% 强度中
- 最近压力（技术压力按距离排序）：1.00 距离+3.15% 强度中
- 主要压力（技术压力按距离排序）：1.02 距离+5.35% 强度强
- 远端压力（技术压力按距离排序）：1.06 距离+9.23% 强度中
- 摘要关注支撑：0.91 距离+6.09% 强度中
- 摘要关注压力：1.14 距离+17.73% 强度强
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=0.97；MA10=0.96；MA20=0.95；MA60=1.02；MA120=1.06；MA250=1.01
- MACD最新：DIF=-0.0115；DEA=-0.0178；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=78.08；D=74.65；J=84.93
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：71.3，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：结构偏强，仍需量价确认；近期K线出现三白兵；52周区间位置约51.65%，长周期风险中
- 偏向：bullish_confirm
- 52周位置：+51.65%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：below
- 高影响信号：
  - 20260730 三白兵；方向=bullish；影响=68.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约5天，80日区间25.32%位置，量比0.87x
  - 20260803 看涨孕线；方向=bullish；影响=64.6；证据=小实体收在前一根大阴线实体内，卖压边际减弱 / 距今约1天，80日区间26.61%位置，量比0.73x
  - 20260804 长下影线；方向=watch；影响=64.5；证据=下影线占全天波动较高，量比约0.5 / 距今约0天，80日区间25.32%位置，量比0.46x
  - 20260804 平头底；方向=bullish；影响=64.5；证据=连续两日低点接近，短线支撑被反复测试 / 距今约0天，80日区间25.32%位置，量比0.46x
  - 20260803 长下影线；方向=watch；影响=63.5；证据=下影线占全天波动较高，量比约0.7 / 距今约1天，80日区间26.61%位置，量比0.73x
  - 20260727 光头光脚阳线；方向=bullish；影响=61.1；证据=开收接近极值，单日趋势力量较强 / 距今约8天，80日区间23.61%位置，量比0.51x
  - 20260731 长下影线；方向=watch；影响=60.5；证据=下影线占全天波动较高，量比约0.7 / 距今约4天，80日区间26.18%位置，量比0.75x
  - 20260721 早晨十字星；方向=bullish；影响=59.8；证据=中间为十字星，三日反转确认度更高 / 距今约14天，80日区间15.02%位置，量比0.34x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=33428.00；区间成交额=323.86万；末条成交额=0.00
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=278989.00；区间成交额=2694.26万；末条成交额=323.86万

## 10. 技术摘要原文

- 均线结构为多头排列，现价相对 MA20 高 1.5%，相对 MA60 低 5.2%，MA20 近阶段下行 1.2%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=-0.0115，DEA=-0.0178，柱体扩张；KDJ 为中性区，无交叉，K=78.08，D=74.65，J=84.93。
- 最近支撑关注 0.8981 - 0.9219（摆动低点，强度中，距离现价约6.09%）。
- 最近压力关注 1.1288 - 1.1527（成交密集区，强度强，距离现价约17.73%）。
- 半年区间看，价格位于 25.1% 分位，半年高点 1.145（2026-03-13），半年低点 0.91（2026-07-20），仍在半年区间偏低位置，需要先确认止跌和均线修复。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260804 |
| `generated_at` | 2026-08-04T18:24:12 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 562990 |
| `name` | 碳中和ETF |
| `sector` | 新能源/减碳 |
| `catalyst` | 政策驱动 |
| `sentiment_score` | 5 |
| `age` | 18 |
| `summary` | 绿色低碳政策与产业升级共振，适合作为政策主线观察仓。 |
| `prior_chg` | 1.1 |
| `price` | 0.969 |
| `change_pct` | -0.31 |
| `prev_close` | 0.972 |
| `change_amount` | -0.003 |
| `five_day_change_pct` | 1.89 |
| `momentum_score` | 0.562 |
| `technical_score` | 57.0 |
| `technical_rating` | 中性 |
| `tier` | 1 |
| `tier_score` | 0.8932 |
| `strategy` | 催化剂博弈 |
| `open` | 0.972 |
| `high` | 0.972 |
| `low` | 0.964 |
| `volume` | 33428.0 |
| `turnover` | 3238566.0 |

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 562990 |
| `market` | SH |
| `product` | ETF |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-04T18:24:00 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 562990 |
| `name` | 碳中和ETF |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | false |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-03 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-04 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260804 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 400 |
| `kline_count` | 400 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2024-12-10 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-04 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 1.89 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 0.951 |
| `latest_close` | 0.969 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 562990 | 20260728 | 0.979 | 0.951 | 0.979 | 0.948 | 42993.0 | 4096152.0 | 4096152.0 | -1.45 | longbridge-kline |
| 2 | 562990 | 20260729 | 0.951 | 0.964 | 0.97 | 0.939 | 61766.0 | 5902464.0 | 5902464.0 | 1.37 | longbridge-kline |
| 3 | 562990 | 20260730 | 0.963 | 0.969 | 0.973 | 0.957 | 68895.0 | 6652994.0 | 6652994.0 | 0.52 | longbridge-kline |
| 4 | 562990 | 20260731 | 0.973 | 0.971 | 0.977 | 0.966 | 59409.0 | 5769593.0 | 5769593.0 | 0.21 | longbridge-kline |
| 5 | 562990 | 20260803 | 0.972 | 0.972 | 0.974 | 0.962 | 55491.0 | 5379001.0 | 5379001.0 | 0.1 | longbridge-kline |
| 6 | 562990 | 20260804 | 0.972 | 0.969 | 0.972 | 0.964 | 33428.0 | 3238566.0 | 3238566.0 | -0.31 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 1.89 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 0.951 |
| `latest_close` | 0.969 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 562990 | 20260728 | 0.979 | 0.951 | 0.979 | 0.948 | 42993.0 | 4096152.0 | 4096152.0 | -1.45 | longbridge-kline |
| 2 | 562990 | 20260729 | 0.951 | 0.964 | 0.97 | 0.939 | 61766.0 | 5902464.0 | 5902464.0 | 1.37 | longbridge-kline |
| 3 | 562990 | 20260730 | 0.963 | 0.969 | 0.973 | 0.957 | 68895.0 | 6652994.0 | 6652994.0 | 0.52 | longbridge-kline |
| 4 | 562990 | 20260731 | 0.973 | 0.971 | 0.977 | 0.966 | 59409.0 | 5769593.0 | 5769593.0 | 0.21 | longbridge-kline |
| 5 | 562990 | 20260803 | 0.972 | 0.972 | 0.974 | 0.962 | 55491.0 | 5379001.0 | 5379001.0 | 0.1 | longbridge-kline |
| 6 | 562990 | 20260804 | 0.972 | 0.969 | 0.972 | 0.964 | 33428.0 | 3238566.0 | 3238566.0 | -0.31 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 2.54 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 0.945 |
| `latest_close` | 0.969 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 562990 | 20260721 | 0.925 | 0.945 | 0.946 | 0.925 | 31457.0 | 2943384.0 | 2943384.0 | 0 | longbridge-kline |
| 2 | 562990 | 20260722 | 0.945 | 0.953 | 0.954 | 0.944 | 68655.0 | 6516814.0 | 6516814.0 | 0 | longbridge-kline |
| 3 | 562990 | 20260723 | 0.953 | 0.974 | 0.975 | 0.948 | 60752.0 | 5863169.0 | 5863169.0 | 0 | longbridge-kline |
| 4 | 562990 | 20260724 | 0.958 | 0.947 | 0.974 | 0.947 | 61871.0 | 5928130.0 | 5928130.0 | 0 | longbridge-kline |
| 5 | 562990 | 20260727 | 0.95 | 0.965 | 0.966 | 0.95 | 42263.0 | 4045547.0 | 4045547.0 | 1.9 | longbridge-kline |
| 6 | 562990 | 20260728 | 0.979 | 0.951 | 0.979 | 0.948 | 42993.0 | 4096152.0 | 4096152.0 | -1.45 | longbridge-kline |
| 7 | 562990 | 20260729 | 0.951 | 0.964 | 0.97 | 0.939 | 61766.0 | 5902464.0 | 5902464.0 | 1.37 | longbridge-kline |
| 8 | 562990 | 20260730 | 0.963 | 0.969 | 0.973 | 0.957 | 68895.0 | 6652994.0 | 6652994.0 | 0.52 | longbridge-kline |
| 9 | 562990 | 20260731 | 0.973 | 0.971 | 0.977 | 0.966 | 59409.0 | 5769593.0 | 5769593.0 | 0.21 | longbridge-kline |
| 10 | 562990 | 20260803 | 0.972 | 0.972 | 0.974 | 0.962 | 55491.0 | 5379001.0 | 5379001.0 | 0.1 | longbridge-kline |
| 11 | 562990 | 20260804 | 0.972 | 0.969 | 0.972 | 0.964 | 33428.0 | 3238566.0 | 3238566.0 | -0.31 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -2.61 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 0.995 |
| `latest_close` | 0.969 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 562990 | 20260707 | 1.013 | 0.995 | 1.014 | 0.991 | 86202.0 | 8615294.0 | 8615294.0 | 0 | longbridge-kline |
| 2 | 562990 | 20260708 | 0.995 | 0.968 | 0.995 | 0.968 | 95775.0 | 9363420.0 | 9363420.0 | 0 | longbridge-kline |
| 3 | 562990 | 20260709 | 0.967 | 0.97 | 0.97 | 0.942 | 92194.0 | 8837231.0 | 8837231.0 | 0 | longbridge-kline |
| 4 | 562990 | 20260710 | 0.971 | 0.957 | 0.975 | 0.956 | 146632.0 | 14172711.0 | 14172711.0 | 0 | longbridge-kline |
| 5 | 562990 | 20260713 | 0.962 | 0.934 | 0.963 | 0.93 | 89438.0 | 8372144.0 | 8372144.0 | 0 | longbridge-kline |
| 6 | 562990 | 20260714 | 0.934 | 0.952 | 0.952 | 0.925 | 80814.0 | 7564631.0 | 7564631.0 | 0 | longbridge-kline |
| 7 | 562990 | 20260715 | 0.952 | 0.951 | 0.96 | 0.95 | 57917.0 | 5528000.0 | 5528000.0 | 0 | longbridge-kline |
| 8 | 562990 | 20260716 | 0.948 | 0.936 | 0.95 | 0.935 | 78094.0 | 7352986.0 | 7352986.0 | 0 | longbridge-kline |
| 9 | 562990 | 20260717 | 0.936 | 0.922 | 0.94 | 0.916 | 88320.0 | 8187549.0 | 8187549.0 | 0 | longbridge-kline |
| 10 | 562990 | 20260720 | 0.922 | 0.925 | 0.935 | 0.91 | 90718.0 | 8379083.0 | 8379083.0 | 0 | longbridge-kline |
| 11 | 562990 | 20260721 | 0.925 | 0.945 | 0.946 | 0.925 | 31457.0 | 2943384.0 | 2943384.0 | 0 | longbridge-kline |
| 12 | 562990 | 20260722 | 0.945 | 0.953 | 0.954 | 0.944 | 68655.0 | 6516814.0 | 6516814.0 | 0 | longbridge-kline |
| 13 | 562990 | 20260723 | 0.953 | 0.974 | 0.975 | 0.948 | 60752.0 | 5863169.0 | 5863169.0 | 0 | longbridge-kline |
| 14 | 562990 | 20260724 | 0.958 | 0.947 | 0.974 | 0.947 | 61871.0 | 5928130.0 | 5928130.0 | 0 | longbridge-kline |
| 15 | 562990 | 20260727 | 0.95 | 0.965 | 0.966 | 0.95 | 42263.0 | 4045547.0 | 4045547.0 | 1.9 | longbridge-kline |
| 16 | 562990 | 20260728 | 0.979 | 0.951 | 0.979 | 0.948 | 42993.0 | 4096152.0 | 4096152.0 | -1.45 | longbridge-kline |
| 17 | 562990 | 20260729 | 0.951 | 0.964 | 0.97 | 0.939 | 61766.0 | 5902464.0 | 5902464.0 | 1.37 | longbridge-kline |
| 18 | 562990 | 20260730 | 0.963 | 0.969 | 0.973 | 0.957 | 68895.0 | 6652994.0 | 6652994.0 | 0.52 | longbridge-kline |
| 19 | 562990 | 20260731 | 0.973 | 0.971 | 0.977 | 0.966 | 59409.0 | 5769593.0 | 5769593.0 | 0.21 | longbridge-kline |
| 20 | 562990 | 20260803 | 0.972 | 0.972 | 0.974 | 0.962 | 55491.0 | 5379001.0 | 5379001.0 | 0.1 | longbridge-kline |
| 21 | 562990 | 20260804 | 0.972 | 0.969 | 0.972 | 0.964 | 33428.0 | 3238566.0 | 3238566.0 | -0.31 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -14.32 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 1.131 |
| `latest_close` | 0.969 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 562990 | 20260511 | 1.124 | 1.131 | 1.135 | 1.12 | 114460.0 | 12933599.0 | 12933599.0 | 0.62 | longbridge-kline |
| 2 | 562990 | 20260512 | 1.131 | 1.123 | 1.139 | 1.12 | 98693.0 | 11096038.0 | 11096038.0 | -0.71 | longbridge-kline |
| 3 | 562990 | 20260513 | 1.123 | 1.13 | 1.132 | 1.121 | 94505.0 | 10648186.0 | 10648186.0 | 0.62 | longbridge-kline |
| 4 | 562990 | 20260514 | 1.13 | 1.102 | 1.133 | 1.102 | 75670.0 | 8463404.0 | 8463404.0 | -2.48 | longbridge-kline |
| 5 | 562990 | 20260515 | 1.102 | 1.089 | 1.104 | 1.084 | 130214.0 | 14229265.0 | 14229265.0 | -1.18 | longbridge-kline |
| 6 | 562990 | 20260518 | 1.089 | 1.08 | 1.089 | 1.074 | 121879.0 | 13178383.0 | 13178383.0 | -0.83 | longbridge-kline |
| 7 | 562990 | 20260519 | 1.079 | 1.083 | 1.085 | 1.069 | 98155.0 | 10567628.0 | 10567628.0 | 0.28 | longbridge-kline |
| 8 | 562990 | 20260520 | 1.078 | 1.079 | 1.089 | 1.069 | 123250.0 | 13267895.0 | 13267895.0 | -0.37 | longbridge-kline |
| 9 | 562990 | 20260521 | 1.08 | 1.066 | 1.098 | 1.063 | 133403.0 | 14482843.0 | 14482843.0 | -1.2 | longbridge-kline |
| 10 | 562990 | 20260522 | 1.068 | 1.078 | 1.081 | 1.063 | 79894.0 | 8581176.0 | 8581176.0 | 1.13 | longbridge-kline |
| 11 | 562990 | 20260525 | 1.079 | 1.075 | 1.088 | 1.07 | 81670.0 | 8797774.0 | 8797774.0 | -0.28 | longbridge-kline |
| 12 | 562990 | 20260526 | 1.075 | 1.091 | 1.092 | 1.069 | 142309.0 | 15417684.0 | 15417684.0 | 1.49 | longbridge-kline |
| 13 | 562990 | 20260527 | 1.09 | 1.086 | 1.108 | 1.078 | 141159.0 | 15367798.0 | 15367798.0 | -0.46 | longbridge-kline |
| 14 | 562990 | 20260528 | 1.077 | 1.081 | 1.085 | 1.065 | 91559.0 | 9850212.0 | 9850212.0 | -0.46 | longbridge-kline |
| 15 | 562990 | 20260529 | 1.081 | 1.067 | 1.085 | 1.064 | 133911.0 | 14380655.0 | 14380655.0 | -1.3 | longbridge-kline |
| 16 | 562990 | 20260601 | 1.067 | 1.068 | 1.086 | 1.067 | 99482.0 | 10682768.0 | 10682768.0 | 0.09 | longbridge-kline |
| 17 | 562990 | 20260602 | 1.068 | 1.081 | 1.084 | 1.06 | 114917.0 | 12310692.0 | 12310692.0 | 1.22 | longbridge-kline |
| 18 | 562990 | 20260603 | 1.082 | 1.077 | 1.085 | 1.071 | 80800.0 | 8718506.0 | 8718506.0 | -0.37 | longbridge-kline |
| 19 | 562990 | 20260604 | 1.076 | 1.058 | 1.076 | 1.054 | 90005.0 | 9533648.0 | 9533648.0 | -1.76 | longbridge-kline |
| 20 | 562990 | 20260605 | 1.057 | 1.043 | 1.058 | 1.04 | 74084.0 | 7778307.0 | 7778307.0 | -1.42 | longbridge-kline |
| 21 | 562990 | 20260608 | 1.035 | 1.009 | 1.042 | 0.998 | 121317.0 | 12307893.0 | 12307893.0 | -3.26 | longbridge-kline |
| 22 | 562990 | 20260609 | 1.009 | 1.028 | 1.028 | 0.999 | 85193.0 | 8616611.0 | 8616611.0 | 1.88 | longbridge-kline |
| 23 | 562990 | 20260610 | 1.023 | 1.009 | 1.023 | 1.0 | 107617.0 | 10825701.0 | 10825701.0 | -1.85 | longbridge-kline |
| 24 | 562990 | 20260611 | 1.01 | 1.01 | 1.017 | 1.002 | 107217.0 | 10839857.0 | 10839857.0 | 0.1 | longbridge-kline |
| 25 | 562990 | 20260612 | 1.01 | 1.037 | 1.048 | 1.01 | 125273.0 | 12918861.0 | 12918861.0 | 2.67 | longbridge-kline |
| 26 | 562990 | 20260615 | 1.043 | 1.055 | 1.066 | 1.043 | 75562.0 | 7934134.0 | 7934134.0 | 1.74 | longbridge-kline |
| 27 | 562990 | 20260616 | 1.051 | 1.059 | 1.066 | 1.051 | 67223.0 | 7129607.0 | 7129607.0 | 0.38 | longbridge-kline |
| 28 | 562990 | 20260617 | 1.056 | 1.06 | 1.06 | 1.045 | 94356.0 | 9931440.0 | 9931440.0 | 0.09 | longbridge-kline |
| 29 | 562990 | 20260618 | 1.058 | 1.05 | 1.061 | 1.031 | 104814.0 | 11026020.0 | 11026020.0 | -0.94 | longbridge-kline |
| 30 | 562990 | 20260622 | 1.05 | 1.088 | 1.092 | 1.039 | 119038.0 | 12786547.0 | 12786547.0 | 3.62 | longbridge-kline |
| 31 | 562990 | 20260623 | 1.094 | 1.047 | 1.094 | 1.041 | 134195.0 | 14265106.0 | 14265106.0 | -3.77 | longbridge-kline |
| 32 | 562990 | 20260624 | 1.033 | 1.05 | 1.056 | 1.033 | 152977.0 | 15972467.0 | 15972467.0 | 0 | longbridge-kline |
| 33 | 562990 | 20260625 | 1.05 | 1.046 | 1.055 | 1.04 | 46724.0 | 4878452.0 | 4878452.0 | 0 | longbridge-kline |
| 34 | 562990 | 20260626 | 1.046 | 1.017 | 1.054 | 1.015 | 83824.0 | 8626178.0 | 8626178.0 | 0 | longbridge-kline |
| 35 | 562990 | 20260629 | 1.006 | 1.026 | 1.032 | 1.005 | 66645.0 | 6776331.0 | 6776331.0 | 0 | longbridge-kline |
| 36 | 562990 | 20260630 | 1.023 | 1.03 | 1.032 | 1.016 | 64965.0 | 6665682.0 | 6665682.0 | 0 | longbridge-kline |
| 37 | 562990 | 20260701 | 1.031 | 1.032 | 1.039 | 1.012 | 100652.0 | 10319431.0 | 10319431.0 | 0 | longbridge-kline |
| 38 | 562990 | 20260702 | 1.035 | 1.02 | 1.041 | 1.019 | 61477.0 | 6330410.0 | 6330410.0 | 0 | longbridge-kline |
| 39 | 562990 | 20260703 | 1.02 | 1.024 | 1.035 | 1.02 | 139512.0 | 14342129.0 | 14342129.0 | 0 | longbridge-kline |
| 40 | 562990 | 20260706 | 1.025 | 1.013 | 1.035 | 1.012 | 106954.0 | 10902194.0 | 10902194.0 | 0 | longbridge-kline |
| 41 | 562990 | 20260707 | 1.013 | 0.995 | 1.014 | 0.991 | 86202.0 | 8615294.0 | 8615294.0 | 0 | longbridge-kline |
| 42 | 562990 | 20260708 | 0.995 | 0.968 | 0.995 | 0.968 | 95775.0 | 9363420.0 | 9363420.0 | 0 | longbridge-kline |
| 43 | 562990 | 20260709 | 0.967 | 0.97 | 0.97 | 0.942 | 92194.0 | 8837231.0 | 8837231.0 | 0 | longbridge-kline |
| 44 | 562990 | 20260710 | 0.971 | 0.957 | 0.975 | 0.956 | 146632.0 | 14172711.0 | 14172711.0 | 0 | longbridge-kline |
| 45 | 562990 | 20260713 | 0.962 | 0.934 | 0.963 | 0.93 | 89438.0 | 8372144.0 | 8372144.0 | 0 | longbridge-kline |
| 46 | 562990 | 20260714 | 0.934 | 0.952 | 0.952 | 0.925 | 80814.0 | 7564631.0 | 7564631.0 | 0 | longbridge-kline |
| 47 | 562990 | 20260715 | 0.952 | 0.951 | 0.96 | 0.95 | 57917.0 | 5528000.0 | 5528000.0 | 0 | longbridge-kline |
| 48 | 562990 | 20260716 | 0.948 | 0.936 | 0.95 | 0.935 | 78094.0 | 7352986.0 | 7352986.0 | 0 | longbridge-kline |
| 49 | 562990 | 20260717 | 0.936 | 0.922 | 0.94 | 0.916 | 88320.0 | 8187549.0 | 8187549.0 | 0 | longbridge-kline |
| 50 | 562990 | 20260720 | 0.922 | 0.925 | 0.935 | 0.91 | 90718.0 | 8379083.0 | 8379083.0 | 0 | longbridge-kline |
| 51 | 562990 | 20260721 | 0.925 | 0.945 | 0.946 | 0.925 | 31457.0 | 2943384.0 | 2943384.0 | 0 | longbridge-kline |
| 52 | 562990 | 20260722 | 0.945 | 0.953 | 0.954 | 0.944 | 68655.0 | 6516814.0 | 6516814.0 | 0 | longbridge-kline |
| 53 | 562990 | 20260723 | 0.953 | 0.974 | 0.975 | 0.948 | 60752.0 | 5863169.0 | 5863169.0 | 0 | longbridge-kline |
| 54 | 562990 | 20260724 | 0.958 | 0.947 | 0.974 | 0.947 | 61871.0 | 5928130.0 | 5928130.0 | 0 | longbridge-kline |
| 55 | 562990 | 20260727 | 0.95 | 0.965 | 0.966 | 0.95 | 42263.0 | 4045547.0 | 4045547.0 | 1.9 | longbridge-kline |
| 56 | 562990 | 20260728 | 0.979 | 0.951 | 0.979 | 0.948 | 42993.0 | 4096152.0 | 4096152.0 | -1.45 | longbridge-kline |
| 57 | 562990 | 20260729 | 0.951 | 0.964 | 0.97 | 0.939 | 61766.0 | 5902464.0 | 5902464.0 | 1.37 | longbridge-kline |
