# 重庆港(600279) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：重庆港(600279)
- 市场/产品：SH / ST
- 报告日期：20260804
- 生成时间：2026-08-04T18:20:15
- 原始资产：600279_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=400；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-04
- 预期最新交易日：2026-08-04
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：4.30
- 涨跌幅：-1.60%
- 前收/推断前收：4.37
- 成交量：91038.00
- 成交额：3930.57万
- 5日涨跌幅：+4.12%
- 最近K线日期：20260804

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：53.5；评级：中性
- 摘要标题：上升趋势，现价在半年区间约 30.29% 位置
- 摘要分/趋势表达分：78.0
- 形态确认评分：56.7，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：中性观察，等待确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 +4.12%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +6.44%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 +12.57%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 -13.13%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：4.28 距离+0.56% 强度中
- 最近压力（形态确认层）：4.40 距离+2.28% 强度强
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：4.28 距离+0.56% 强度中
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：4.11 距离+4.31% 强度中
- 远端支撑（技术支撑按距离排序）：4.01 距离+6.74% 强度中
- 最近压力（技术压力按距离排序）：4.40 距离+2.28% 强度强
- 主要压力（技术压力按距离排序）：4.57 距离+6.28% 强度中
- 远端压力（技术压力按距离排序）：4.83 距离+12.22% 强度中
- 摘要关注支撑：3.57 距离+16.98% 强度强
- 摘要关注压力：4.40 距离+2.28% 强度强
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=4.28；MA10=4.19；MA20=4.11；MA60=4.39；MA120=4.78；MA250=5.12
- MACD最新：DIF=0.0324；DEA=-0.0130；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=76.20；D=72.11；J=84.36
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：56.7，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：中性观察，等待确认；近期K线出现光头光脚阳线；最近缺口为向下跳空缺口，尚未完全回补；存在假突破/假跌破观察信号；52周区间位置约26.64%，长周期风险中
- 偏向：neutral_watch
- 52周位置：+26.64%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：below
- 高影响信号：
  - 20260803 光头光脚阳线；方向=bullish；影响=68.1；证据=开收接近极值，单日趋势力量较强 / 距今约1天，80日区间33.2%位置，量比0.89x
  - 20260728 三白兵；方向=bullish；影响=66.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约7天，80日区间23.24%位置，量比0.6x
  - 20260731 锤子线；方向=watch；影响=65.1；证据=下影线明显，低位承接需要次日确认 / 距今约4天，80日区间27.8%位置，量比0.8x
  - 20260803 长实体阳线；方向=bullish；影响=64.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约1天，80日区间33.2%位置，量比0.89x
  - 20260804 假突破；方向=bearish；影响=63.9；证据=盘中突破近24日高点后回落收回，量比约0.8 / 距今约0天，80日区间30.29%位置，量比0.83x
  - 20260610 向下跳空缺口；方向=bearish；影响=62.9；证据=向下跳空 4.85-4.99，尚未完全回补 / 距今约55天，80日区间0%位置，量比2.78x
  - 20260723 三白兵；方向=bullish；影响=61.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约12天，80日区间24.48%位置，量比0.7x
  - 20260731 长下影线；方向=watch；影响=60.5；证据=下影线占全天波动较高，量比约0.8 / 距今约4天，80日区间27.8%位置，量比0.8x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=91038.00；区间成交额=3930.37万；末条成交额=50.61万
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=482687.00；区间成交额=2.06亿；末条成交额=3930.57万

## 10. 技术摘要原文

- 所属行业：面板。技术面判断需结合该行业/概念当日资金强弱，避免只按个股形态孤立打分。
- 均线结构为多头排列，现价相对 MA20 高 4.5%，相对 MA60 低 2.1%，MA20 近阶段上行 2.7%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=0.0324，DEA=-0.013，柱体持平；KDJ 为中性区，无交叉，K=76.2，D=72.11，J=84.36。
- 最近支撑关注 3.4971 - 3.6429（摆动低点，强度强，距离现价约16.98%）。
- 最近压力关注 4.3252 - 4.4709（均线共振区，强度强，距离现价约2.28%）。
- 半年区间看，价格位于 30.3% 分位，半年高点 5.98（2026-06-08），半年低点 3.57（2026-06-29），仍在半年区间偏低位置，需要先确认止跌和均线修复。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260804 |
| `generated_at` | 2026-08-04T18:20:15 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 600279 |
| `name` | 重庆港 |
| `sector` | 面板 |
| `catalyst_age_hours` | 18.0 |
| `sentiment_score` | SentimentLevel.BULLISH |
| `news_summary` | 初步统计显示，沪市7月新增回购计划的60家公司中，中远海控、华勤技术、重庆港等30家公司在发布回购计划后，迅速实施首次回购；重庆港:重庆港关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告。 |
| `news_source` | 东方财富公告 |
| `news_url` | https://data.eastmoney.com/notices/detail/600279/AN202608031827583952.html |
| `latest_news_date` | 2026-08-04 |
| `discovery_score` | 0.63 |
| `discovery_source` | market-announcement |
| `news_event_count` | 15 |
| `heatmap_overlay_score` | 0.0 |
| `market_heat_score` | 0.0 |
| `impact_score` | 0.0 |
| `earnings_growth_max_pct` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_label` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_basis` | 缺失 / null |
| `news_event_score` | 0.78 |
| `news_event_level` | 中性偏好 |
| `news_cluster_count` | 12 |
| `news_high_impact_count` | 1 |
| `news_positive_count` | 3 |
| `news_negative_count` | 2 |
| `catalyst_stack_count` | 2 |
| `pollution_penalty` | 0.0 |
| `clean_news_summary` | 初步统计显示，沪市7月新增回购计划的60家公司中，中远海控、华勤技术、重庆港等30家公司在发布回购计划后，迅速实施首次回购；重庆港:重庆港关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告。 |
| `catalyst_brief` | 股东增持；股份回购。 |
| `extra_news_source` | akshare-stock-news-em |
| `event_quality_rank` | 5 |
| `price` | 4.3 |
| `change_pct` | -1.6 |
| `prev_close` | 4.37 |
| `change_amount` | -0.07 |
| `five_day_change_pct` | 4.12 |
| `momentum_score` | 0.6618 |
| `technical_score` | 53.5 |
| `technical_rating` | 中性 |
| `technical_status` | sufficient |
| `technical_latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `technical_suspension_start_date` | 缺失 / null |
| `technical_expected_trade_date` | 2026-08-04 |
| `quote_source` | tencent-qt |
| `confidence` | 0.6 |
| `strategy_tag` | CATALYST_PLAY |
| `catalyst_tier` | 1 |
| `catalyst_tier_score` | 0.7222 |
| `assigned_tier` | 2 |
| `tier_score` | 0.5945 |
| `prior_day_limit_up` | false |
| `multi_catalyst` | false |
| `open` | 4.41 |
| `high` | 4.43 |
| `low` | 4.28 |
| `volume` | 91038.0 |
| `turnover` | 39305678.0 |

##### concepts

- 数量：1

- 1. 面板

##### profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 600279 |
| `name` | 缺失 / null |
| `sector` | 未归类 |
| `source` | unresolved |
| `detail_source` | akshare.stock_individual_info_em |
| `error` | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |

###### industry

- 数量：0

###### concepts

- 数量：0

###### regions

- 数量：0

##### news_event_dates

- 数量：4

- 1. 2026-08-04
- 2. 2026-08-01
- 3. 2026-07-31
- 4. 2026-07-31

##### market_heat_signals

- 数量：0

##### impact_reasons

- 数量：0

##### theme_profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 600279 |
| `sector` | 面板 |
| `source` | text-industry-infer |

###### industry

- 数量：1

- 1. 面板

###### concepts

- 数量：0

###### themes

- 数量：0

##### themes

- 数量：1

- 1. 面板

##### top_positive_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | 1b1b92ffa2c4 |
| `title` | 股东增持 |
| `category` | 股东增减持 |
| `subCategory` | 股东增持 |
| `sentiment` | 利好 |
| `impactLevel` | 高 |
| `confidence` | 0.72 |
| `firstSeenAt` | 2026-07-28 20:21:00 |
| `latestSeenAt` | 2026-08-03 18:54:31 |
| `eventDate` | 2026-08-03 |
| `summary` | 初步统计显示，沪市7月新增回购计划的60家公司中，中远海控、华勤技术（603296.SH）、重庆港（600279.SH）等30家公司在发布回购计划后，迅速实施首次回购。 |
| `reason` | 命中股东增持关键词，来源为新闻。 |
| `relatedNewsCount` | 2 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `status` | 计划中 |
| `eventType` | 股东增持 |
| `category` | 股东增减持 |
| `amount` | 2000万元 |

###### items

- 数量：2

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家次多、护盘切、买入快 沪市公司7月新增回购增持计划数创年内新高 | 财联社 | 新闻 | 2026-08-03 18:54:31 | http://finance.eastmoney.com/a/202608033829924384.html |
| 2 | 千亿市值龙头，控股股东拟增持！另有批量公司计划回购、增持 | 证券时报网 | 新闻 | 2026-07-28 20:21:00 | http://finance.eastmoney.com/a/202607283823731166.html |

##### top_negative_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | da281fb1d989 |
| `title` | 资金净流出 |
| `category` | 资金流向 |
| `subCategory` | 资金净流出 |
| `sentiment` | 利空 |
| `impactLevel` | 中 |
| `confidence` | 0.72 |
| `firstSeenAt` | 2026-06-16 17:31:00 |
| `latestSeenAt` | 2026-06-16 17:31:00 |
| `eventDate` | 2026-06-16 |
| `summary` | 0.94 -3103.84 002468 申通快递 -3.72 2.04 -2953.82 603885 吉祥航空 -3.09 0.88 -2875.51 601816 京沪高铁 -2.46 0.72 -2311.31 600611 大众交通 2.11 4.42 -2266.26 600279 |
| `reason` | 命中资金净流出关键词，来源为新闻。 |
| `relatedNewsCount` | 2 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `ratio` | 1.19% |
| `amount` | 5000万元 |
| `eventType` | 资金净流出 |
| `category` | 资金流向 |
| `shares` | 5股 |

###### items

- 数量：2

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通运输行业今日跌1.99%，主力资金净流出9.14亿元 | 证券时报网 | 新闻 | 2026-06-16 17:31:00 | http://finance.eastmoney.com/a/202606163773155093.html |
| 2 | 航运概念下跌1.19%，5股主力资金净流出超5000万元 | 证券时报网 | 新闻 | 2026-06-16 17:31:00 | http://finance.eastmoney.com/a/202606163773145116.html |

##### catalyst_stack

- 数量：2

| # | `title` | `summary` | `category` | `sentiment` | `impactLevel` | `strength` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 股东增持 | 初步统计显示，沪市7月新增回购计划的60家公司中，中远海控、华勤技术、重庆港等30家公司在发布回购计划后，迅速实施首次回购 | 股东增减持 | 利好 | 高 | 11 |
| 2 | 股份回购 | 重庆港:重庆港关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 | 回购分红 | 利好 | 中 | 8 |

##### pollution_reasons

- 数量：0

##### catalyst_types_text

- 数量：1

- 1. TYPE_EQUITY

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 600279 |
| `market` | SH |
| `product` | ST |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-04T18:10:41 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 600279 |
| `name` | 重庆港 |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | false |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-03 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-04 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260804 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 400 |
| `kline_count` | 400 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2024-12-10 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-04 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 4.12 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 4.13 |
| `latest_close` | 4.3 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600279 | 20260728 | 4.1 | 4.13 | 4.14 | 4.07 | 74816.0 | 30736044.0 | 30736044.0 | 0.73 | longbridge-kline |
| 2 | 600279 | 20260729 | 4.17 | 4.25 | 4.28 | 4.14 | 111624.0 | 47300813.0 | 47300813.0 | 2.91 | longbridge-kline |
| 3 | 600279 | 20260730 | 4.25 | 4.25 | 4.31 | 4.22 | 89982.0 | 38358204.0 | 38358204.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 4 | 600279 | 20260731 | 4.26 | 4.24 | 4.26 | 4.18 | 92056.0 | 38858140.0 | 38858140.0 | -0.24 | longbridge-kline |
| 5 | 600279 | 20260803 | 4.25 | 4.37 | 4.38 | 4.24 | 97987.0 | 42463463.0 | 42463463.0 | 3.07 | longbridge-kline |
| 6 | 600279 | 20260804 | 4.41 | 4.3 | 4.43 | 4.28 | 91038.0 | 39305678.0 | 39305678.0 | -1.6 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 4.12 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 4.13 |
| `latest_close` | 4.3 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600279 | 20260728 | 4.1 | 4.13 | 4.14 | 4.07 | 74816.0 | 30736044.0 | 30736044.0 | 0.73 | longbridge-kline |
| 2 | 600279 | 20260729 | 4.17 | 4.25 | 4.28 | 4.14 | 111624.0 | 47300813.0 | 47300813.0 | 2.91 | longbridge-kline |
| 3 | 600279 | 20260730 | 4.25 | 4.25 | 4.31 | 4.22 | 89982.0 | 38358204.0 | 38358204.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 4 | 600279 | 20260731 | 4.26 | 4.24 | 4.26 | 4.18 | 92056.0 | 38858140.0 | 38858140.0 | -0.24 | longbridge-kline |
| 5 | 600279 | 20260803 | 4.25 | 4.37 | 4.38 | 4.24 | 97987.0 | 42463463.0 | 42463463.0 | 3.07 | longbridge-kline |
| 6 | 600279 | 20260804 | 4.41 | 4.3 | 4.43 | 4.28 | 91038.0 | 39305678.0 | 39305678.0 | -1.6 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 6.44 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 4.04 |
| `latest_close` | 4.3 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600279 | 20260721 | 4.13 | 4.04 | 4.16 | 4.01 | 121457.0 | 49256672.0 | 49256672.0 | -2.18 | longbridge-kline |
| 2 | 600279 | 20260722 | 4.02 | 4.08 | 4.13 | 4.02 | 105062.0 | 42836582.0 | 42836582.0 | 0 | longbridge-kline |
| 3 | 600279 | 20260723 | 4.06 | 4.16 | 4.18 | 4.05 | 90638.0 | 37347438.0 | 37347438.0 | 1.96 | longbridge-kline |
| 4 | 600279 | 20260724 | 4.14 | 4.06 | 4.18 | 4.04 | 75632.0 | 31087510.0 | 31087510.0 | 0 | longbridge-kline |
| 5 | 600279 | 20260727 | 4.06 | 4.1 | 4.11 | 4.01 | 66893.0 | 27306310.0 | 27306310.0 | 0.99 | longbridge-kline |
| 6 | 600279 | 20260728 | 4.1 | 4.13 | 4.14 | 4.07 | 74816.0 | 30736044.0 | 30736044.0 | 0.73 | longbridge-kline |
| 7 | 600279 | 20260729 | 4.17 | 4.25 | 4.28 | 4.14 | 111624.0 | 47300813.0 | 47300813.0 | 2.91 | longbridge-kline |
| 8 | 600279 | 20260730 | 4.25 | 4.25 | 4.31 | 4.22 | 89982.0 | 38358204.0 | 38358204.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 9 | 600279 | 20260731 | 4.26 | 4.24 | 4.26 | 4.18 | 92056.0 | 38858140.0 | 38858140.0 | -0.24 | longbridge-kline |
| 10 | 600279 | 20260803 | 4.25 | 4.37 | 4.38 | 4.24 | 97987.0 | 42463463.0 | 42463463.0 | 3.07 | longbridge-kline |
| 11 | 600279 | 20260804 | 4.41 | 4.3 | 4.43 | 4.28 | 91038.0 | 39305678.0 | 39305678.0 | -1.6 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 12.57 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 3.82 |
| `latest_close` | 4.3 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600279 | 20260707 | 3.96 | 3.82 | 3.96 | 3.8 | 100108.0 | 38657197.0 | 38657197.0 | -3.54 | longbridge-kline |
| 2 | 600279 | 20260708 | 3.83 | 3.82 | 3.88 | 3.72 | 93970.0 | 36141257.0 | 36141257.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 3 | 600279 | 20260709 | 3.82 | 3.8 | 3.87 | 3.77 | 85547.0 | 32727156.0 | 32727156.0 | -0.52 | longbridge-kline |
| 4 | 600279 | 20260710 | 3.8 | 3.93 | 4.01 | 3.74 | 154731.0 | 60888009.0 | 60888009.0 | 3.42 | longbridge-kline |
| 5 | 600279 | 20260713 | 3.92 | 3.98 | 4.02 | 3.9 | 138955.0 | 55178629.0 | 55178629.0 | 1.27 | longbridge-kline |
| 6 | 600279 | 20260714 | 3.97 | 4.12 | 4.15 | 3.95 | 154915.0 | 63027741.0 | 63027741.0 | 3.52 | longbridge-kline |
| 7 | 600279 | 20260715 | 4.07 | 4.18 | 4.2 | 4.06 | 180591.0 | 74733195.0 | 74733195.0 | 1.46 | longbridge-kline |
| 8 | 600279 | 20260716 | 4.16 | 4.19 | 4.24 | 4.15 | 118114.0 | 49558611.0 | 49558611.0 | 0.24 | longbridge-kline |
| 9 | 600279 | 20260717 | 4.17 | 4.16 | 4.27 | 4.12 | 132771.0 | 55689288.0 | 55689288.0 | -0.72 | longbridge-kline |
| 10 | 600279 | 20260720 | 4.16 | 4.13 | 4.23 | 4.08 | 113944.0 | 47232894.0 | 47232894.0 | -0.72 | longbridge-kline |
| 11 | 600279 | 20260721 | 4.13 | 4.04 | 4.16 | 4.01 | 121457.0 | 49256672.0 | 49256672.0 | -2.18 | longbridge-kline |
| 12 | 600279 | 20260722 | 4.02 | 4.08 | 4.13 | 4.02 | 105062.0 | 42836582.0 | 42836582.0 | 0 | longbridge-kline |
| 13 | 600279 | 20260723 | 4.06 | 4.16 | 4.18 | 4.05 | 90638.0 | 37347438.0 | 37347438.0 | 1.96 | longbridge-kline |
| 14 | 600279 | 20260724 | 4.14 | 4.06 | 4.18 | 4.04 | 75632.0 | 31087510.0 | 31087510.0 | 0 | longbridge-kline |
| 15 | 600279 | 20260727 | 4.06 | 4.1 | 4.11 | 4.01 | 66893.0 | 27306310.0 | 27306310.0 | 0.99 | longbridge-kline |
| 16 | 600279 | 20260728 | 4.1 | 4.13 | 4.14 | 4.07 | 74816.0 | 30736044.0 | 30736044.0 | 0.73 | longbridge-kline |
| 17 | 600279 | 20260729 | 4.17 | 4.25 | 4.28 | 4.14 | 111624.0 | 47300813.0 | 47300813.0 | 2.91 | longbridge-kline |
| 18 | 600279 | 20260730 | 4.25 | 4.25 | 4.31 | 4.22 | 89982.0 | 38358204.0 | 38358204.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 19 | 600279 | 20260731 | 4.26 | 4.24 | 4.26 | 4.18 | 92056.0 | 38858140.0 | 38858140.0 | -0.24 | longbridge-kline |
| 20 | 600279 | 20260803 | 4.25 | 4.37 | 4.38 | 4.24 | 97987.0 | 42463463.0 | 42463463.0 | 3.07 | longbridge-kline |
| 21 | 600279 | 20260804 | 4.41 | 4.3 | 4.43 | 4.28 | 91038.0 | 39305678.0 | 39305678.0 | -1.6 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -13.13 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 4.95 |
| `latest_close` | 4.3 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600279 | 20260511 | 5.08 | 4.95 | 5.11 | 4.92 | 126308.0 | 62875156.0 | 62875156.0 | -2.75 | longbridge-kline |
| 2 | 600279 | 20260512 | 4.94 | 5.02 | 5.24 | 4.91 | 184653.0 | 94263778.0 | 94263778.0 | 1.41 | longbridge-kline |
| 3 | 600279 | 20260513 | 5.01 | 4.99 | 5.03 | 4.96 | 117956.0 | 59088225.0 | 59088225.0 | -0.6 | longbridge-kline |
| 4 | 600279 | 20260514 | 5.0 | 4.94 | 5.03 | 4.93 | 107629.0 | 53784204.0 | 53784204.0 | -1.0 | longbridge-kline |
| 5 | 600279 | 20260515 | 4.93 | 4.9 | 4.95 | 4.88 | 77071.0 | 37982676.0 | 37982676.0 | -0.81 | longbridge-kline |
| 6 | 600279 | 20260518 | 4.88 | 4.84 | 4.89 | 4.81 | 63548.0 | 30868457.0 | 30868457.0 | -1.22 | longbridge-kline |
| 7 | 600279 | 20260519 | 4.84 | 5.07 | 5.08 | 4.84 | 165589.0 | 82931040.0 | 82931040.0 | 4.75 | longbridge-kline |
| 8 | 600279 | 20260520 | 5.02 | 4.96 | 5.07 | 4.94 | 97050.0 | 48717780.0 | 48717780.0 | -2.17 | longbridge-kline |
| 9 | 600279 | 20260521 | 4.94 | 4.87 | 5.06 | 4.86 | 87560.0 | 43564374.0 | 43564374.0 | -1.81 | longbridge-kline |
| 10 | 600279 | 20260522 | 4.88 | 4.89 | 4.91 | 4.81 | 64532.0 | 31547844.0 | 31547844.0 | 0.41 | longbridge-kline |
| 11 | 600279 | 20260525 | 4.89 | 4.89 | 4.93 | 4.85 | 56733.0 | 27852352.0 | 27852352.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 12 | 600279 | 20260526 | 4.87 | 4.76 | 4.9 | 4.73 | 88313.0 | 42394529.0 | 42394529.0 | -2.66 | longbridge-kline |
| 13 | 600279 | 20260527 | 4.71 | 4.62 | 4.75 | 4.59 | 94743.0 | 44365479.0 | 44365479.0 | -2.94 | longbridge-kline |
| 14 | 600279 | 20260528 | 4.6 | 4.64 | 4.68 | 4.57 | 50113.0 | 23338814.0 | 23338814.0 | 0.43 | longbridge-kline |
| 15 | 600279 | 20260529 | 4.64 | 4.67 | 4.7 | 4.62 | 49681.0 | 23288927.0 | 23288927.0 | 0.65 | longbridge-kline |
| 16 | 600279 | 20260601 | 4.68 | 5.0 | 5.14 | 4.59 | 216520.0 | 106633502.0 | 106633502.0 | 7.07 | longbridge-kline |
| 17 | 600279 | 20260602 | 5.04 | 5.32 | 5.41 | 5.01 | 471324.0 | 248844125.0 | 248844125.0 | 6.4 | longbridge-kline |
| 18 | 600279 | 20260603 | 5.32 | 5.42 | 5.48 | 5.26 | 365279.0 | 197859400.0 | 197859400.0 | 1.88 | longbridge-kline |
| 19 | 600279 | 20260604 | 5.44 | 5.62 | 5.76 | 5.44 | 435257.0 | 245760988.0 | 245760988.0 | 3.69 | longbridge-kline |
| 20 | 600279 | 20260605 | 5.69 | 5.81 | 5.93 | 5.49 | 448821.0 | 259256781.0 | 259256781.0 | 3.38 | longbridge-kline |
| 21 | 600279 | 20260608 | 5.82 | 5.55 | 5.98 | 5.37 | 435186.0 | 247000953.0 | 247000953.0 | -4.48 | longbridge-kline |
