# 亚泰集团(600881) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：亚泰集团(600881)
- 市场/产品：SH / ST
- 报告日期：20260804
- 生成时间：2026-08-04T18:20:15
- 原始资产：600881_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=400；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-04
- 预期最新交易日：2026-08-04
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：1.77
- 涨跌幅：+0.57%
- 前收/推断前收：1.76
- 成交量：776406.00
- 成交额：1.37亿
- 5日涨跌幅：-2.21%
- 最近K线日期：20260804

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：69.0；评级：偏多
- 摘要标题：上升趋势，现价在半年区间约 62.67% 位置
- 摘要分/趋势表达分：89.0
- 形态确认评分：63.4，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：中性观察，等待确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 -2.21%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +4.12%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 +19.59%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 +9.26%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：1.70 距离+3.72% 强度强
- 最近压力（形态确认层）：1.79 距离+1.05% 强度强
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：1.70 距离+3.72% 强度强
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：1.62 距离+8.35% 强度强
- 远端支撑（技术支撑按距离排序）：1.56 距离+11.93% 强度中
- 最近压力（技术压力按距离排序）：1.79 距离+1.05% 强度强
- 主要压力（技术压力按距离排序）：1.85 距离+4.71% 强度强
- 远端压力（技术压力按距离排序）：2.05 距离+15.82% 强度强
- 摘要关注支撑：1.70 距离+3.72% 强度强
- 摘要关注压力：1.85 距离+4.71% 强度强
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=1.78；MA10=1.75；MA20=1.70；MA60=1.61；MA120=1.64；MA250=1.81
- MACD最新：DIF=0.0486；DEA=0.0464；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=49.23；D=47.93；J=51.84
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：63.4，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：中性观察，等待确认；近期K线出现三白兵；最近缺口为向上跳空缺口，已回补；52周区间位置约43.93%，长周期风险中
- 偏向：neutral_watch
- 52周位置：+43.93%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：above
- 高影响信号：
  - 20260728 三白兵；方向=bullish；影响=68.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约7天，80日区间68.0%位置，量比2.67x
  - 20260730 光头光脚阴线；方向=bearish；影响=65.1；证据=开收接近极值，单日趋势力量较强 / 距今约5天，80日区间56.0%位置，量比1.47x
  - 20260730 长实体阴线；方向=bearish；影响=61.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约5天，80日区间56.0%位置，量比1.47x
  - 20260729 长实体阳线；方向=bullish；影响=61.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约6天，80日区间78.67%位置，量比2.18x
  - 20260728 长上影线；方向=bearish；影响=59.5；证据=上影线占全天波动较高，量比约2.7 / 距今约7天，80日区间68.0%位置，量比2.67x
  - 20260727 看涨吞没；方向=bullish；影响=58.8；证据=阳线实体覆盖前一日阴线实体 / 距今约8天，80日区间56.0%位置，量比0.82x
  - 20260716 墓碑十字星；方向=bearish；影响=57.0；证据=长上影十字，冲高回落压力更明显 / 距今约19天，80日区间70.91%位置，量比1.79x
  - 20260804 长腿十字星；方向=neutral；影响=56.8；证据=上下影线都较长，盘中多空拉锯明显 / 距今约0天，80日区间62.67%位置，量比0.5x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=776407.00；区间成交额=1.37亿；末条成交额=211.05万
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=7864147.00；区间成交额=14.13亿；末条成交额=1.37亿

## 10. 技术摘要原文

- 所属行业：并购重组；相关概念：并购重组。技术面判断需结合该行业/概念当日资金强弱，避免只按个股形态孤立打分。
- 均线结构为多头排列，现价相对 MA20 高 4.1%，相对 MA60 高 10.0%，MA20 近阶段上行 3.8%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=0.0486，DEA=0.0464，柱体收缩；KDJ 为中性区，无交叉，K=49.23，D=47.93，J=51.84。
- 最近支撑关注 1.6599 - 1.7484（均线共振区，强度强，距离现价约3.72%）。
- 最近压力关注 1.8091 - 1.8976（摆动高点，强度强，距离现价约4.71%）。
- 半年区间看，价格位于 62.7% 分位，半年高点 2.05（2026-07-20），半年低点 1.3（2026-04-27），处于半年区间偏高位置，趋势资金仍占优。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260804 |
| `generated_at` | 2026-08-04T18:20:15 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 600881 |
| `name` | 亚泰集团 |
| `sector` | 并购重组 |
| `catalyst_age_hours` | 114.0 |
| `sentiment_score` | SentimentLevel.BULLISH |
| `news_summary` | 亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告。 |
| `news_source` | 东方财富公告 |
| `news_url` | https://data.eastmoney.com/notices/detail/600881/AN202607301827491536.html |
| `latest_news_date` | 2026-07-31 |
| `discovery_score` | 0.6436 |
| `discovery_source` | market-announcement |
| `news_event_count` | 16 |
| `heatmap_overlay_score` | 0.0 |
| `market_heat_score` | 0.0 |
| `impact_score` | 0.08 |
| `earnings_growth_max_pct` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_label` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_basis` | 缺失 / null |
| `news_event_score` | 0.705 |
| `news_event_level` | 中性偏好 |
| `news_cluster_count` | 15 |
| `news_high_impact_count` | 1 |
| `news_positive_count` | 3 |
| `news_negative_count` | 0 |
| `top_negative_event` | 缺失 / null |
| `catalyst_stack_count` | 1 |
| `pollution_penalty` | 0.0 |
| `clean_news_summary` | 亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告。 |
| `catalyst_brief` | 并购重组催化。 |
| `extra_news_source` | akshare-stock-news-em |
| `event_quality_rank` | 4 |
| `price` | 1.77 |
| `change_pct` | 0.57 |
| `prev_close` | 1.76 |
| `change_amount` | 0.01 |
| `five_day_change_pct` | -2.21 |
| `momentum_score` | 0.3263 |
| `technical_score` | 69.0 |
| `technical_rating` | 偏多 |
| `technical_status` | sufficient |
| `technical_latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `technical_suspension_start_date` | 缺失 / null |
| `technical_expected_trade_date` | 2026-08-04 |
| `quote_source` | tencent-qt |
| `confidence` | 0.25 |
| `strategy_tag` | CATALYST_PLAY |
| `catalyst_tier` | 1 |
| `catalyst_tier_score` | 0.7036 |
| `assigned_tier` | 2 |
| `tier_score` | 0.6001 |
| `prior_day_limit_up` | false |
| `multi_catalyst` | false |
| `open` | 1.77 |
| `high` | 1.79 |
| `low` | 1.75 |
| `volume` | 776406.0 |
| `turnover` | 137192186.0 |

##### concepts

- 数量：1

- 1. 并购重组

##### profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 600881 |
| `name` | 缺失 / null |
| `sector` | 未归类 |
| `source` | unresolved |
| `detail_source` | akshare.stock_individual_info_em |
| `error` | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |

###### industry

- 数量：0

###### concepts

- 数量：0

###### regions

- 数量：0

##### news_event_dates

- 数量：1

- 1. 2026-07-31

##### market_heat_signals

- 数量：0

##### impact_reasons

- 数量：1

- 1. 公告关键词强

##### theme_profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 600881 |
| `sector` | 并购重组 |
| `source` | text-theme-infer |

###### industry

- 数量：1

- 1. 并购重组

###### concepts

- 数量：1

- 1. 并购重组

###### themes

- 数量：1

- 1. 并购重组

##### themes

- 数量：1

- 1. 并购重组

##### top_positive_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | bc2755691cb8 |
| `title` | 亚泰集团吉林亚泰集团股份有限公司关于 |
| `category` | 资本运作 |
| `subCategory` | 并购重组 |
| `sentiment` | 中性偏好 |
| `impactLevel` | 高 |
| `confidence` | 0.88 |
| `firstSeenAt` | 2026-07-31 |
| `latestSeenAt` | 2026-07-31 |
| `eventDate` | 2026-07-31 |
| `summary` | 亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 |
| `reason` | 命中并购重组关键词，来源为公告。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `status` | 进展中 |
| `eventType` | 并购重组 |
| `category` | 资本运作 |

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 | 东方财富公告 | 公告 | 2026-07-31 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/600881/AN202607301827491536.html |

##### catalyst_stack

- 数量：1

| # | `title` | `summary` | `category` | `sentiment` | `impactLevel` | `strength` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚泰集团吉林亚泰集团股份有限公司关于 | 亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |

##### pollution_reasons

- 数量：0

##### catalyst_types_text

- 数量：1

- 1. TYPE_MA

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 600881 |
| `market` | SH |
| `product` | ST |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-04T18:10:18 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 600881 |
| `name` | 亚泰集团 |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | false |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-03 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-04 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260804 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 400 |
| `kline_count` | 400 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2024-12-10 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-04 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -2.21 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 1.81 |
| `latest_close` | 1.77 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600881 | 20260728 | 1.74 | 1.81 | 1.89 | 1.72 | 3078780.0 | 566792016.0 | 566792016.0 | 5.23 | longbridge-kline |
| 2 | 600881 | 20260729 | 1.76 | 1.89 | 1.93 | 1.76 | 2791070.0 | 516949741.0 | 516949741.0 | 4.42 | longbridge-kline |
| 3 | 600881 | 20260730 | 1.88 | 1.72 | 1.89 | 1.71 | 2047468.0 | 364373031.0 | 364373031.0 | -8.99 | longbridge-kline |
| 4 | 600881 | 20260731 | 1.74 | 1.76 | 1.8 | 1.71 | 1453788.0 | 253788685.0 | 253788685.0 | 2.33 | longbridge-kline |
| 5 | 600881 | 20260803 | 1.75 | 1.76 | 1.79 | 1.74 | 795415.0 | 140434682.0 | 140434682.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 6 | 600881 | 20260804 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.75 | 776406.0 | 137192186.0 | 137192186.0 | 0.57 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -2.21 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 1.81 |
| `latest_close` | 1.77 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600881 | 20260728 | 1.74 | 1.81 | 1.89 | 1.72 | 3078780.0 | 566792016.0 | 566792016.0 | 5.23 | longbridge-kline |
| 2 | 600881 | 20260729 | 1.76 | 1.89 | 1.93 | 1.76 | 2791070.0 | 516949741.0 | 516949741.0 | 4.42 | longbridge-kline |
| 3 | 600881 | 20260730 | 1.88 | 1.72 | 1.89 | 1.71 | 2047468.0 | 364373031.0 | 364373031.0 | -8.99 | longbridge-kline |
| 4 | 600881 | 20260731 | 1.74 | 1.76 | 1.8 | 1.71 | 1453788.0 | 253788685.0 | 253788685.0 | 2.33 | longbridge-kline |
| 5 | 600881 | 20260803 | 1.75 | 1.76 | 1.79 | 1.74 | 795415.0 | 140434682.0 | 140434682.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 6 | 600881 | 20260804 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.75 | 776406.0 | 137192186.0 | 137192186.0 | 0.57 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 4.12 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 1.7 |
| `latest_close` | 1.77 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600881 | 20260721 | 1.75 | 1.7 | 1.79 | 1.7 | 704245.0 | 121662530.0 | 121662530.0 | -10.05 | longbridge-kline |
| 2 | 600881 | 20260722 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 1.56 | 2124578.0 | 352325307.0 | 352325307.0 | -1.18 | longbridge-kline |
| 3 | 600881 | 20260723 | 1.66 | 1.71 | 1.76 | 1.66 | 1463811.0 | 250513432.0 | 250513432.0 | 0 | longbridge-kline |
| 4 | 600881 | 20260724 | 1.69 | 1.64 | 1.72 | 1.63 | 960164.0 | 160400354.0 | 160400354.0 | 0 | longbridge-kline |
| 5 | 600881 | 20260727 | 1.63 | 1.72 | 1.74 | 1.62 | 934492.0 | 158448347.0 | 158448347.0 | 4.88 | longbridge-kline |
| 6 | 600881 | 20260728 | 1.74 | 1.81 | 1.89 | 1.72 | 3078780.0 | 566792016.0 | 566792016.0 | 5.23 | longbridge-kline |
| 7 | 600881 | 20260729 | 1.76 | 1.89 | 1.93 | 1.76 | 2791070.0 | 516949741.0 | 516949741.0 | 4.42 | longbridge-kline |
| 8 | 600881 | 20260730 | 1.88 | 1.72 | 1.89 | 1.71 | 2047468.0 | 364373031.0 | 364373031.0 | -8.99 | longbridge-kline |
| 9 | 600881 | 20260731 | 1.74 | 1.76 | 1.8 | 1.71 | 1453788.0 | 253788685.0 | 253788685.0 | 2.33 | longbridge-kline |
| 10 | 600881 | 20260803 | 1.75 | 1.76 | 1.79 | 1.74 | 795415.0 | 140434682.0 | 140434682.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 11 | 600881 | 20260804 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.75 | 776406.0 | 137192186.0 | 137192186.0 | 0.57 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 19.59 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 1.48 |
| `latest_close` | 1.77 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600881 | 20260707 | 1.52 | 1.48 | 1.52 | 1.47 | 326314.0 | 48531679.0 | 48531679.0 | -1.99 | longbridge-kline |
| 2 | 600881 | 20260708 | 1.48 | 1.46 | 1.49 | 1.45 | 269971.0 | 39648079.0 | 39648079.0 | -1.35 | longbridge-kline |
| 3 | 600881 | 20260709 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.44 | 355666.0 | 51861013.0 | 51861013.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 4 | 600881 | 20260710 | 1.46 | 1.5 | 1.51 | 1.45 | 406285.0 | 60502014.0 | 60502014.0 | 2.74 | longbridge-kline |
| 5 | 600881 | 20260713 | 1.51 | 1.65 | 1.65 | 1.51 | 1044182.0 | 170447280.0 | 170447280.0 | 10.0 | longbridge-kline |
| 6 | 600881 | 20260714 | 1.75 | 1.67 | 1.81 | 1.64 | 2084619.0 | 356141015.0 | 356141015.0 | 1.21 | longbridge-kline |
| 7 | 600881 | 20260715 | 1.58 | 1.68 | 1.71 | 1.58 | 1352489.0 | 224309519.0 | 224309519.0 | 0.6 | longbridge-kline |
| 8 | 600881 | 20260716 | 1.68 | 1.69 | 1.8 | 1.67 | 1315019.0 | 225192218.0 | 225192218.0 | 0.6 | longbridge-kline |
| 9 | 600881 | 20260717 | 1.73 | 1.86 | 1.86 | 1.69 | 3044229.0 | 551282057.0 | 551282057.0 | 10.06 | longbridge-kline |
| 10 | 600881 | 20260720 | 1.98 | 1.89 | 2.05 | 1.81 | 4267522.0 | 834741647.0 | 834741647.0 | 1.61 | longbridge-kline |
| 11 | 600881 | 20260721 | 1.75 | 1.7 | 1.79 | 1.7 | 704245.0 | 121662530.0 | 121662530.0 | -10.05 | longbridge-kline |
| 12 | 600881 | 20260722 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 1.56 | 2124578.0 | 352325307.0 | 352325307.0 | -1.18 | longbridge-kline |
| 13 | 600881 | 20260723 | 1.66 | 1.71 | 1.76 | 1.66 | 1463811.0 | 250513432.0 | 250513432.0 | 0 | longbridge-kline |
| 14 | 600881 | 20260724 | 1.69 | 1.64 | 1.72 | 1.63 | 960164.0 | 160400354.0 | 160400354.0 | 0 | longbridge-kline |
| 15 | 600881 | 20260727 | 1.63 | 1.72 | 1.74 | 1.62 | 934492.0 | 158448347.0 | 158448347.0 | 4.88 | longbridge-kline |
| 16 | 600881 | 20260728 | 1.74 | 1.81 | 1.89 | 1.72 | 3078780.0 | 566792016.0 | 566792016.0 | 5.23 | longbridge-kline |
| 17 | 600881 | 20260729 | 1.76 | 1.89 | 1.93 | 1.76 | 2791070.0 | 516949741.0 | 516949741.0 | 4.42 | longbridge-kline |
| 18 | 600881 | 20260730 | 1.88 | 1.72 | 1.89 | 1.71 | 2047468.0 | 364373031.0 | 364373031.0 | -8.99 | longbridge-kline |
| 19 | 600881 | 20260731 | 1.74 | 1.76 | 1.8 | 1.71 | 1453788.0 | 253788685.0 | 253788685.0 | 2.33 | longbridge-kline |
| 20 | 600881 | 20260803 | 1.75 | 1.76 | 1.79 | 1.74 | 795415.0 | 140434682.0 | 140434682.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 21 | 600881 | 20260804 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.75 | 776406.0 | 137192186.0 | 137192186.0 | 0.57 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 9.26 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 1.62 |
| `latest_close` | 1.77 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600881 | 20260511 | 1.6 | 1.62 | 1.63 | 1.57 | 602750.0 | 96753757.0 | 96753757.0 | 1.25 | longbridge-kline |
| 2 | 600881 | 20260512 | 1.62 | 1.6 | 1.64 | 1.59 | 460965.0 | 74179460.0 | 74179460.0 | -1.23 | longbridge-kline |
| 3 | 600881 | 20260513 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | 1.58 | 503665.0 | 80734359.0 | 80734359.0 | 0.0 | longbridge-kline |
| 4 | 600881 | 20260514 | 1.6 | 1.54 | 1.61 | 1.54 | 483274.0 | 75410815.0 | 75410815.0 | -3.75 | longbridge-kline |
| 5 | 600881 | 20260515 | 1.55 | 1.53 | 1.55 | 1.52 | 298278.0 | 45713207.0 | 45713207.0 | -0.65 | longbridge-kline |
| 6 | 600881 | 20260518 | 1.52 | 1.51 | 1.53 | 1.48 | 377684.0 | 56661447.0 | 56661447.0 | -1.31 | longbridge-kline |
| 7 | 600881 | 20260519 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 197974.0 | 29964845.0 | 29964845.0 | 0.66 | longbridge-kline |
| 8 | 600881 | 20260520 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.45 | 342697.0 | 50609073.0 | 50609073.0 | -3.95 | longbridge-kline |
| 9 | 600881 | 20260521 | 1.47 | 1.44 | 1.51 | 1.43 | 401162.0 | 59002924.0 | 59002924.0 | -1.37 | longbridge-kline |
| 10 | 600881 | 20260522 | 1.45 | 1.49 | 1.5 | 1.43 | 370155.0 | 54011860.0 | 54011860.0 | 3.47 | longbridge-kline |
| 11 | 600881 | 20260525 | 1.49 | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 459974.0 | 69335039.0 | 69335039.0 | 2.68 | longbridge-kline |
| 12 | 600881 | 20260526 | 1.53 | 1.49 | 1.53 | 1.48 | 352676.0 | 53009364.0 | 53009364.0 | -2.61 | longbridge-kline |
| 13 | 600881 | 20260527 | 1.49 | 1.46 | 1.49 | 1.44 | 328428.0 | 47914769.0 | 47914769.0 | -2.01 | longbridge-kline |
| 14 | 600881 | 20260528 | 1.45 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 254594.0 | 37277773.0 | 37277773.0 | 1.37 | longbridge-kline |
| 15 | 600881 | 20260529 | 1.48 | 1.5 | 1.56 | 1.47 | 683494.0 | 104189647.0 | 104189647.0 | 1.35 | longbridge-kline |
| 16 | 600881 | 20260601 | 1.5 | 1.54 | 1.55 | 1.48 | 555705.0 | 84824946.0 | 84824946.0 | 2.67 | longbridge-kline |
| 17 | 600881 | 20260602 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.5 | 435093.0 | 66565160.0 | 66565160.0 | 0.65 | longbridge-kline |
| 18 | 600881 | 20260603 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.51 | 549839.0 | 84259381.0 | 84259381.0 | -0.65 | longbridge-kline |
| 19 | 600881 | 20260604 | 1.53 | 1.5 | 1.55 | 1.49 | 434003.0 | 65512340.0 | 65512340.0 | -2.6 | longbridge-kline |
| 20 | 600881 | 20260605 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 1614867.0 | 257858371.0 | 257858371.0 | 10.0 | longbridge-kline |
| 21 | 600881 | 20260608 | 1.68 | 1.66 | 1.76 | 1.64 | 1927042.0 | 327612174.0 | 327612174.0 | 0.61 | longbridge-kline |
| 22 | 600881 | 20260609 | 1.65 | 1.61 | 1.67 | 1.56 | 1152641.0 | 184501468.0 | 184501468.0 | -3.01 | longbridge-kline |
| 23 | 600881 | 20260610 | 1.59 | 1.77 | 1.77 | 1.56 | 1807106.0 | 303345228.0 | 303345228.0 | 9.94 | longbridge-kline |
| 24 | 600881 | 20260611 | 1.8 | 1.68 | 1.85 | 1.66 | 1959006.0 | 342220813.0 | 342220813.0 | -5.08 | longbridge-kline |
| 25 | 600881 | 20260612 | 1.66 | 1.77 | 1.85 | 1.62 | 1990279.0 | 344956401.0 | 344956401.0 | 5.36 | longbridge-kline |
| 26 | 600881 | 20260615 | 1.71 | 1.69 | 1.76 | 1.69 | 1373134.0 | 234883837.0 | 234883837.0 | -4.52 | longbridge-kline |
| 27 | 600881 | 20260616 | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.64 | 915209.0 | 152436253.0 | 152436253.0 | -0.59 | longbridge-kline |
| 28 | 600881 | 20260617 | 1.65 | 1.59 | 1.66 | 1.59 | 752236.0 | 120918335.0 | 120918335.0 | -5.36 | longbridge-kline |
| 29 | 600881 | 20260618 | 1.58 | 1.52 | 1.59 | 1.51 | 663056.0 | 102448447.0 | 102448447.0 | -4.4 | longbridge-kline |
| 30 | 600881 | 20260622 | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 1.45 | 722560.0 | 107095565.0 | 107095565.0 | -0.66 | longbridge-kline |
| 31 | 600881 | 20260623 | 1.5 | 1.66 | 1.66 | 1.48 | 947534.0 | 153819450.0 | 153819450.0 | 9.93 | longbridge-kline |
| 32 | 600881 | 20260624 | 1.66 | 1.61 | 1.75 | 1.59 | 1387762.0 | 229698399.0 | 229698399.0 | -3.01 | longbridge-kline |
| 33 | 600881 | 20260625 | 1.6 | 1.59 | 1.63 | 1.53 | 843369.0 | 132882777.0 | 132882777.0 | -1.24 | longbridge-kline |
