# 威高血净(603014) 技术面完整 Markdown

> 本文由技术面 JSON 自动转换生成，适合复制给大模型阅读。原始 JSON 仍是稳定机器格式；本文将全部字段转写为 Markdown 表格、清单和分节，不删减原始数据。

## 1. 元数据

- 股票：威高血净(603014)
- 市场/产品：SH / ST
- 报告日期：20260804
- 生成时间：2026-08-04T18:20:13
- 原始资产：603014_technical.json
- 技术JSON版本：technical-json-v7
- 分析模式：normal
- 原始K线数组长度：120
- 数据质量字段：sufficient=True；kline_count=297；min_required=60；status=sufficient
- 综合评分可用：true
- K线图可用：true

## 2. 给大模型的读取规则

- `technical_score.score` 是综合技术评分，优先作为唯一技术总分。
- 当 `analysis_contract.score_available=false` 或 `technical_score.score` 为空时，不得自行估算综合技术评分。
- `analysis_mode=short_history` 表示新股/次新股短样本模式，只能讨论短周期事实，不输出MA60、半年区间或完整趋势评分结论。
- `analysis_mode=stale_or_suspended` 表示疑似停牌/行情滞后，历史K线仅供复核，不代表当前可交易状态。
- `instrument_flags.is_st_name=true` 表示 ST/*ST 风险标的，技术信号需降低权重并结合公告、交易限制和退市风险。
- `summary.score` 若存在，视为摘要/趋势表达分，不与综合技术评分混用。
- `period_returns[*].bars` 可能代表计算窗口，不一定等于返回样本数；本文同时标注 `实际样本数`。
- `patterns` 是形态与结构确认层，不应改写综合技术评分，也不能单独生成买卖结论。
- 分时数据若标记 `fallback=true` 或来源为 `daily-kline-proxy`，应理解为日线代理，不是真正 1 分钟分时。

### 2.1 特殊标的与数据守卫

- 分析模式：normal
- 新股/短历史候选：false
- ST/*ST 名称风险：false
- 退市风险名称：false
- 疑似停牌/行情滞后：false
- 最新K线日期：2026-08-04
- 预期最新交易日：2026-08-04
- 交易日滞后：0
- 评分暂停原因：--

- 风险/限制提示：无

## 4. 行情快照

- 最新价：33.74
- 涨跌幅：+2.34%
- 前收/推断前收：32.97
- 成交量：39088.00
- 成交额：1.34亿
- 5日涨跌幅：+5.14%
- 最近K线日期：20260804

## 5. 核心结论

- 综合技术评分：68.8；评级：偏多
- 摘要标题：震荡整理，现价在半年区间约 33.01% 位置
- 摘要分/趋势表达分：50.0
- 形态确认评分：81.5，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议；形态标签：结构偏强，仍需量价确认
- 分数字段提醒：综合技术评分与摘要分不一致时，以综合技术评分为准。

## 5. 阶段收益

- 5日：涨跌幅 +5.14%；计算bars=20；实际样本数=6；available=True
- 10日：涨跌幅 +7.25%；计算bars=20；实际样本数=11；available=True
- 20日：涨跌幅 -1.26%；计算bars=22；实际样本数=21；available=True
- 60日：涨跌幅 -6.77%；计算bars=62；实际样本数=61；available=True

## 6. 支撑压力

- 最近支撑（形态确认层）：33.31 距离+1.26% 强度中
- 最近压力（形态确认层）：34.03 距离+0.86% 强度中
- 最近支撑（技术支撑按距离排序）：33.31 距离+1.26% 强度中
- 主要支撑（技术支撑按距离排序）：32.03 距离+5.06% 强度中
- 远端支撑（技术支撑按距离排序）：29.92 距离+11.31% 强度强
- 最近压力（技术压力按距离排序）：34.03 距离+0.86% 强度中
- 主要压力（技术压力按距离排序）：35.30 距离+4.62% 强度强
- 远端压力（技术压力按距离排序）：36.40 距离+7.89% 强度强
- 摘要关注支撑：29.92 距离+11.31% 强度强
- 摘要关注压力：35.30 距离+4.62% 强度强
- 读取说明：按距离排序的支撑/压力偏交易位置；摘要关注支撑/压力可包含成交密集区或中期层级，二者口径不同。

## 7. 均线与指标

- 均线最新值：MA5=32.63；MA10=31.87；MA20=32.31；MA60=33.62；MA120=35.75；MA250=37.97
- MACD最新：DIF=-0.3380；DEA=-0.5868；HIST=缺失 / null
- KDJ最新：K=71.20；D=59.07；J=95.45
- 技术评分组件：trend_ma=缺失 / null；momentum=缺失 / null；support_resistance=缺失 / null；volume_price=缺失 / null；risk_volatility=缺失 / null

## 8. 形态与结构确认

- 形态确认评分：81.5，仅代表近期K线结构识别强度，不代表综合技术评分，不直接构成买卖建议。
- 总结：结构偏强，仍需量价确认；近期K线出现三白兵；最近缺口为向上跳空缺口，尚未完全回补；52周区间位置约21.32%，长周期风险高
- 偏向：bullish_confirm
- 52周位置：+21.32%；最大回撤：缺失 / null；MA200状态：below
- 高影响信号：
  - 20260804 向上跳空缺口；方向=bullish；影响=77.9；证据=向上跳空 33.05-33.73，尚未完全回补 / 距今约0天，80日区间46.54%位置，量比1.78x
  - 20260728 三白兵；方向=bullish；影响=69.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约7天，80日区间27.53%位置，量比0.9x
  - 20260728 三内升；方向=bullish；影响=66.3；证据=孕线后第三日向上确认，短线反转概率上升 / 距今约7天，80日区间27.53%位置，量比0.9x
  - 20260803 三白兵；方向=bullish；影响=62.8；证据=连续三根阳线推进，买盘延续性较强 / 距今约1天，80日区间37.67%位置，量比0.73x
  - 20260729 长实体阳线；方向=bullish；影响=59.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约6天，80日区间30.88%位置，量比0.59x
  - 20260803 三内升；方向=bullish；影响=59.3；证据=孕线后第三日向上确认，短线反转概率上升 / 距今约1天，80日区间37.67%位置，量比0.73x
  - 20260727 长实体阳线；方向=bullish；影响=57.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约8天，80日区间17.17%位置，量比0.58x
  - 20260803 长实体阳线；方向=bullish；影响=54.6；证据=长实体显示当日方向较一致 / 距今约1天，80日区间37.67%位置，量比0.73x

## 9. 分时数据状态

- 1d：rows=241；source=longbridge-kline；fallback=False；说明=真实/缓存分时；区间成交量=39088.00；区间成交额=1.34亿；末条成交额=224.37万
- 5d：rows=5；source=daily-kline-proxy；fallback=True；说明=日线代理，不是真正1分钟分时；区间成交量=99534.00；区间成交额=3.29亿；末条成交额=1.34亿

## 10. 技术摘要原文

- 所属行业：证券；相关概念：并购重组。技术面判断需结合该行业/概念当日资金强弱，避免只按个股形态孤立打分。
- 均线结构为交叉纠缠，现价相对 MA20 高 4.4%，相对 MA60 高 0.4%，MA20 近阶段下行 2.1%。
- 动量指标上，MACD 为金叉，DIF=-0.338，DEA=-0.5868，柱体扩张；KDJ 为中性区，无交叉，K=71.2，D=59.07，J=95.45。
- 最近支撑关注 29.2552 - 30.5915（摆动低点，强度强，距离现价约11.31%）。
- 最近压力关注 34.6299 - 35.9662（均线共振区，强度强，距离现价约4.62%）。
- 半年区间看，价格位于 33.0% 分位，半年高点 41.94（2026-01-26），半年低点 29.7（2026-06-09），仍在半年区间偏低位置，需要先确认止跌和均线修复。

## 11. 建议给大模型的任务提示

请基于以上技术事实进行结构化解读，区分综合评分、摘要分、支撑层级和分时代理数据；不要编造未出现在本文或原始 JSON 中的行情、新闻、财务或买卖建议。

## 12. 完整字段展开（Markdown 转写）

下面把原始技术面 JSON 的全部字段转写为 Markdown；数组不截断，嵌套对象逐层展开。

### payload

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260804 |
| `generated_at` | 2026-08-04T18:20:13 |

#### stock

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 603014 |
| `name` | 威高血净 |
| `sector` | 证券 |
| `catalyst_age_hours` | 42.0 |
| `sentiment_score` | SentimentLevel.BULLISH |
| `news_summary` | 上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第16次审议会议公告；题材映射：并购重组；（数据宝） 机构今日买入型评级记录。 |
| `news_source` | 东方财富公告 |
| `news_url` | https://data.eastmoney.com/notices/detail/603014/AN202608031827596430.html |
| `latest_news_date` | 2026-08-03 |
| `discovery_score` | 0.6296 |
| `discovery_source` | market-announcement |
| `news_event_count` | 12 |
| `heatmap_overlay_score` | 0.0 |
| `market_heat_score` | 0.0 |
| `impact_score` | 0.0 |
| `earnings_growth_max_pct` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_label` | 缺失 / null |
| `earnings_growth_basis` | 缺失 / null |
| `news_event_score` | 0.853 |
| `news_event_level` | 积极 |
| `news_cluster_count` | 11 |
| `news_high_impact_count` | 2 |
| `news_positive_count` | 9 |
| `news_negative_count` | 1 |
| `catalyst_stack_count` | 5 |
| `pollution_penalty` | 0.0 |
| `clean_news_summary` | 上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第16次审议会议公告；题材映射：并购重组；（数据宝） 机构今日买入型评级记录。 |
| `catalyst_brief` | 并购重组进入审核节点；并购重组催化。 |
| `extra_news_source` | akshare-stock-news-em |
| `event_quality_rank` | 4 |
| `price` | 33.74 |
| `change_pct` | 2.34 |
| `prev_close` | 32.97 |
| `change_amount` | 0.77 |
| `five_day_change_pct` | 5.14 |
| `momentum_score` | 0.866 |
| `technical_score` | 68.8 |
| `technical_rating` | 偏多 |
| `technical_status` | sufficient |
| `technical_latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `technical_suspension_start_date` | 缺失 / null |
| `technical_expected_trade_date` | 2026-08-04 |
| `quote_source` | tencent-qt |
| `confidence` | 0.5 |
| `strategy_tag` | CATALYST_PLAY |
| `catalyst_tier` | 1 |
| `catalyst_tier_score` | 0.8126 |
| `assigned_tier` | 2 |
| `tier_score` | 0.6699 |
| `prior_day_limit_up` | false |
| `multi_catalyst` | false |
| `open` | 34.5 |
| `high` | 35.39 |
| `low` | 33.73 |
| `volume` | 39088.0 |
| `turnover` | 133839210.0 |

##### concepts

- 数量：1

- 1. 并购重组

##### profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 603014 |
| `name` | 缺失 / null |
| `sector` | 证券 |
| `source` | candidate-sector-fallback |
| `detail_source` | akshare.stock_individual_info_em |
| `error` | Expecting value: line 1 column 1 (char 0) |

###### industry

- 数量：1

- 1. 证券

###### concepts

- 数量：0

###### regions

- 数量：0

##### news_event_dates

- 数量：1

- 1. 2026-08-03

##### market_heat_signals

- 数量：0

##### impact_reasons

- 数量：0

##### theme_profile

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 603014 |
| `sector` | 证券 |
| `source` | text-theme-infer+text-industry-infer |

###### industry

- 数量：1

- 1. 证券

###### concepts

- 数量：1

- 1. 并购重组

###### themes

- 数量：1

- 1. 并购重组

##### themes

- 数量：1

- 1. 并购重组

##### top_positive_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | 9357088e46f6 |
| `title` | 上海证券交易所并购重组审核委员会20 |
| `category` | 资本运作 |
| `subCategory` | 并购重组 |
| `sentiment` | 中性偏好 |
| `impactLevel` | 高 |
| `confidence` | 0.88 |
| `firstSeenAt` | 2026-08-03 |
| `latestSeenAt` | 2026-08-03 |
| `eventDate` | 2026-08-03 |
| `summary` | 上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第16次审议会议公告 |
| `reason` | 命中并购重组关键词，来源为公告。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `eventType` | 并购重组 |
| `category` | 资本运作 |

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第16次审议会议公告 | 东方财富公告 | 公告 | 2026-08-03 | https://data.eastmoney.com/notices/detail/603014/AN202608031827596430.html |

##### top_negative_event

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `id` | 665557ef41d1 |
| `title` | 威高血净603014SH2026年5 |
| `category` | 员工持股与股权激励 |
| `subCategory` | 股权激励解锁 |
| `sentiment` | 中性偏负 |
| `impactLevel` | 低 |
| `confidence` | 0.72 |
| `firstSeenAt` | 2026-05-12 13:53:37 |
| `latestSeenAt` | 2026-05-12 13:53:37 |
| `eventDate` | 2026-05-12 |
| `summary` | 2026年5月12日，威高血净（603014.SH）发布了限售股份上市流通公告。本次股份上市类型为发行前股份限售流通，上市A股数6211.76万股，占目前已流通A股比例157.79%，上市流通日期为2026年5月19日。 |
| `reason` | 限售/锁定期届满意味着潜在流通供给增加，按偏负事件处理。 |
| `relatedNewsCount` | 1 |

###### extractedFacts

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `ratio` | 157.79% |
| `shares` | 6211.76万股 |
| `eventType` | 股权激励解锁 |
| `category` | 员工持股与股权激励 |

###### dates

- 数量：3

- 1. 2026年5月19日
- 2. 2026年5月12日
- 3. 2026年5月19日

###### items

- 数量：1

| # | `title` | `source` | `sourceType` | `publishedAt` | `url` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威高血净603014.SH)：2026年5月19日解禁上市6211.76万股，占已流通A股157.79% | 界面新闻 | 新闻 | 2026-05-12 13:53:37 | http://finance.eastmoney.com/a/202605123734360869.html |

##### catalyst_stack

- 数量：5

| # | `title` | `summary` | `category` | `sentiment` | `impactLevel` | `strength` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海证券交易所并购重组审核委员会20 | 上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第16次审议会议公告 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |
| 2 | 题材映射并购重组 | 题材映射：并购重组 | 资本运作 | 中性偏好 | 高 | 12 |
| 3 | 只股涨停 最大封单资金813亿元 | 只股涨停 最大封单资金813亿元 | 市场异动 | 利好 | 中 | 9 |
| 4 | 只股上午收盘涨停附股 | 只股上午收盘涨停附股 | 市场异动 | 利好 | 中 | 9 |
| 5 | 涨停股复盘25股封单超亿元 | 涨停股复盘25股封单超亿元 | 市场异动 | 利好 | 中 | 9 |

##### pollution_reasons

- 数量：0

##### catalyst_types_text

- 数量：1

- 1. TYPE_MA

#### technical

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 603014 |
| `market` | SH |
| `product` | ST |
| `schema_version` | technical-json-v7 |
| `analysis_mode` | normal |
| `generated_at` | 2026-08-04T18:10:46 |

##### instrument_flags

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `code` | 603014 |
| `name` | 威高血净 |
| `is_star_market` | false |
| `is_chinext` | false |
| `is_beijing_exchange_candidate` | false |
| `is_st_name` | false |
| `is_delisting_risk_name` | false |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `is_short_history` | false |
| `is_empty_kline` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `has_provider_source` | true |
| `first_kline_date` | 2026-02-03 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-04 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `analysis_mode` | normal |

###### warnings

- 数量：0

##### warnings

- 数量：0

##### analysis_contract

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `score_available` | true |
| `kline_chart_available` | true |
| `short_period_returns_available` | true |
| `pattern_analysis_available` | true |
| `score_pause_reason` | 缺失 / null |
| `mode` | normal |

##### cache_policy

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `date` | 20260804 |
| `is_trade_day` | true |
| `trade_day_source` | akshare-sina-calendar |
| `after_close_final` | true |

##### data_quality

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `valid_kline_rows` | 297 |
| `kline_count` | 297 |
| `min_required_kline_rows` | 60 |
| `min_required` | 60 |
| `sufficient` | true |
| `status` | sufficient |
| `reason` | 缺失 / 空字符串 |
| `first_kline_date` | 2025-05-19 |
| `latest_kline_date` | 2026-08-04 |
| `source` | longbridge-kline |
| `is_new_listing_candidate` | false |
| `analysis_mode` | normal |
| `expected_latest_trade_date` | 2026-08-04 |
| `calendar_days_lag` | 0 |
| `trading_days_lag` | 0 |
| `is_st_name` | false |
| `is_suspension_candidate` | false |
| `is_stale_kline` | false |
| `zero_volume_latest` | false |
| `repeated_latest_ohlcv` | false |
| `repeated_tail_start_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `last_distinct_kline_date` | 缺失 / 空字符串 |
| `is_delisting_risk_name` | false |

###### warnings

- 数量：0

##### five_day

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 5.14 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 32.09 |
| `latest_close` | 33.74 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 603014 | 20260728 | 31.77 | 32.09 | 32.37 | 31.41 | 25978.0 | 82649957.0 | 82649957.0 | 2.89 | longbridge-kline |
| 2 | 603014 | 20260729 | 31.94 | 32.38 | 32.4 | 31.8 | 16621.0 | 53370221.0 | 53370221.0 | 0.9 | longbridge-kline |
| 3 | 603014 | 20260730 | 32.12 | 31.85 | 32.61 | 31.63 | 14080.0 | 45254405.0 | 45254405.0 | -1.64 | longbridge-kline |
| 4 | 603014 | 20260731 | 31.98 | 32.2 | 32.42 | 31.82 | 13045.0 | 42014920.0 | 42014920.0 | 1.1 | longbridge-kline |
| 5 | 603014 | 20260803 | 32.36 | 32.97 | 33.05 | 32.3 | 16700.0 | 54663415.0 | 54663415.0 | 2.39 | longbridge-kline |
| 6 | 603014 | 20260804 | 34.5 | 33.74 | 35.39 | 33.73 | 39088.0 | 133839210.0 | 133839210.0 | 2.34 | longbridge-kline |

##### period_returns

###### 5

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 5.14 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 32.09 |
| `latest_close` | 33.74 |

###### kline

- 数量：6

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 603014 | 20260728 | 31.77 | 32.09 | 32.37 | 31.41 | 25978.0 | 82649957.0 | 82649957.0 | 2.89 | longbridge-kline |
| 2 | 603014 | 20260729 | 31.94 | 32.38 | 32.4 | 31.8 | 16621.0 | 53370221.0 | 53370221.0 | 0.9 | longbridge-kline |
| 3 | 603014 | 20260730 | 32.12 | 31.85 | 32.61 | 31.63 | 14080.0 | 45254405.0 | 45254405.0 | -1.64 | longbridge-kline |
| 4 | 603014 | 20260731 | 31.98 | 32.2 | 32.42 | 31.82 | 13045.0 | 42014920.0 | 42014920.0 | 1.1 | longbridge-kline |
| 5 | 603014 | 20260803 | 32.36 | 32.97 | 33.05 | 32.3 | 16700.0 | 54663415.0 | 54663415.0 | 2.39 | longbridge-kline |
| 6 | 603014 | 20260804 | 34.5 | 33.74 | 35.39 | 33.73 | 39088.0 | 133839210.0 | 133839210.0 | 2.34 | longbridge-kline |

###### 10

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | 7.25 |
| `bars` | 20 |
| `start_close` | 31.46 |
| `latest_close` | 33.74 |

###### kline

- 数量：11

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 603014 | 20260721 | 31.73 | 31.46 | 32.02 | 30.88 | 25976.0 | 81352456.0 | 81352456.0 | -1.66 | longbridge-kline |
| 2 | 603014 | 20260722 | 31.6 | 30.88 | 31.71 | 30.75 | 20325.0 | 63272579.0 | 63272579.0 | -1.84 | longbridge-kline |
| 3 | 603014 | 20260723 | 30.7 | 31.11 | 31.34 | 30.68 | 17413.0 | 54017082.0 | 54017082.0 | 0.74 | longbridge-kline |
| 4 | 603014 | 20260724 | 30.88 | 30.31 | 31.09 | 30.3 | 13723.0 | 42113231.0 | 42113231.0 | -2.57 | longbridge-kline |
| 5 | 603014 | 20260727 | 30.32 | 31.19 | 31.45 | 30.27 | 17329.0 | 53841641.0 | 53841641.0 | 2.9 | longbridge-kline |
| 6 | 603014 | 20260728 | 31.77 | 32.09 | 32.37 | 31.41 | 25978.0 | 82649957.0 | 82649957.0 | 2.89 | longbridge-kline |
| 7 | 603014 | 20260729 | 31.94 | 32.38 | 32.4 | 31.8 | 16621.0 | 53370221.0 | 53370221.0 | 0.9 | longbridge-kline |
| 8 | 603014 | 20260730 | 32.12 | 31.85 | 32.61 | 31.63 | 14080.0 | 45254405.0 | 45254405.0 | -1.64 | longbridge-kline |
| 9 | 603014 | 20260731 | 31.98 | 32.2 | 32.42 | 31.82 | 13045.0 | 42014920.0 | 42014920.0 | 1.1 | longbridge-kline |
| 10 | 603014 | 20260803 | 32.36 | 32.97 | 33.05 | 32.3 | 16700.0 | 54663415.0 | 54663415.0 | 2.39 | longbridge-kline |
| 11 | 603014 | 20260804 | 34.5 | 33.74 | 35.39 | 33.73 | 39088.0 | 133839210.0 | 133839210.0 | 2.34 | longbridge-kline |

###### 20

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -1.26 |
| `bars` | 22 |
| `start_close` | 34.17 |
| `latest_close` | 33.74 |

###### kline

- 数量：21

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 603014 | 20260707 | 35.38 | 34.17 | 35.4 | 33.89 | 28229.0 | 97653923.0 | 97653923.0 | -3.75 | longbridge-kline |
| 2 | 603014 | 20260708 | 33.79 | 33.2 | 34.71 | 33.18 | 23216.0 | 78530254.0 | 78530254.0 | -2.84 | longbridge-kline |
| 3 | 603014 | 20260709 | 33.25 | 33.15 | 33.92 | 32.75 | 21227.0 | 70409441.0 | 70409441.0 | -0.15 | longbridge-kline |
| 4 | 603014 | 20260710 | 33.16 | 33.63 | 33.9 | 32.23 | 29481.0 | 97950651.0 | 97950651.0 | 1.45 | longbridge-kline |
| 5 | 603014 | 20260713 | 33.33 | 32.9 | 33.66 | 32.53 | 23680.0 | 78278898.0 | 78278898.0 | -2.17 | longbridge-kline |
| 6 | 603014 | 20260714 | 32.89 | 32.99 | 33.3 | 32.35 | 21349.0 | 69934844.0 | 69934844.0 | 0.27 | longbridge-kline |
| 7 | 603014 | 20260715 | 32.6 | 33.32 | 33.59 | 32.59 | 29680.0 | 98647118.0 | 98647118.0 | 1.0 | longbridge-kline |
| 8 | 603014 | 20260716 | 33.01 | 33.44 | 33.85 | 32.81 | 27806.0 | 92826828.0 | 92826828.0 | 0.36 | longbridge-kline |
| 9 | 603014 | 20260717 | 33.13 | 31.41 | 33.29 | 31.39 | 32792.0 | 105673884.0 | 105673884.0 | -6.07 | longbridge-kline |
| 10 | 603014 | 20260720 | 31.2 | 31.99 | 32.26 | 31.14 | 20697.0 | 65614134.0 | 65614134.0 | 1.85 | longbridge-kline |
| 11 | 603014 | 20260721 | 31.73 | 31.46 | 32.02 | 30.88 | 25976.0 | 81352456.0 | 81352456.0 | -1.66 | longbridge-kline |
| 12 | 603014 | 20260722 | 31.6 | 30.88 | 31.71 | 30.75 | 20325.0 | 63272579.0 | 63272579.0 | -1.84 | longbridge-kline |
| 13 | 603014 | 20260723 | 30.7 | 31.11 | 31.34 | 30.68 | 17413.0 | 54017082.0 | 54017082.0 | 0.74 | longbridge-kline |
| 14 | 603014 | 20260724 | 30.88 | 30.31 | 31.09 | 30.3 | 13723.0 | 42113231.0 | 42113231.0 | -2.57 | longbridge-kline |
| 15 | 603014 | 20260727 | 30.32 | 31.19 | 31.45 | 30.27 | 17329.0 | 53841641.0 | 53841641.0 | 2.9 | longbridge-kline |
| 16 | 603014 | 20260728 | 31.77 | 32.09 | 32.37 | 31.41 | 25978.0 | 82649957.0 | 82649957.0 | 2.89 | longbridge-kline |
| 17 | 603014 | 20260729 | 31.94 | 32.38 | 32.4 | 31.8 | 16621.0 | 53370221.0 | 53370221.0 | 0.9 | longbridge-kline |
| 18 | 603014 | 20260730 | 32.12 | 31.85 | 32.61 | 31.63 | 14080.0 | 45254405.0 | 45254405.0 | -1.64 | longbridge-kline |
| 19 | 603014 | 20260731 | 31.98 | 32.2 | 32.42 | 31.82 | 13045.0 | 42014920.0 | 42014920.0 | 1.1 | longbridge-kline |
| 20 | 603014 | 20260803 | 32.36 | 32.97 | 33.05 | 32.3 | 16700.0 | 54663415.0 | 54663415.0 | 2.39 | longbridge-kline |
| 21 | 603014 | 20260804 | 34.5 | 33.74 | 35.39 | 33.73 | 39088.0 | 133839210.0 | 133839210.0 | 2.34 | longbridge-kline |

###### 60

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| `available` | true |
| `change_pct` | -6.77 |
| `bars` | 62 |
| `start_close` | 36.19 |
| `latest_close` | 33.74 |

###### kline

- 数量：61

| # | `code` | `date` | `open` | `close` | `high` | `low` | `volume` | `amount` | `turnover` | `change_pct` | `_source` |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 603014 | 20260511 | 36.18 | 36.19 | 36.34 | 35.89 | 10118.0 | 36863922.0 | 36863922.0 | -0.11 | longbridge-kline |
| 2 | 603014 | 20260512 | 36.23 | 35.39 | 36.23 | 35.32 | 11210.0 | 40276487.0 | 40276487.0 | -2.21 | longbridge-kline |
| 3 | 603014 | 20260513 | 35.34 | 35.29 | 35.46 | 35.0 | 7050.0 | 25090018.0 | 25090018.0 | -0.28 | longbridge-kline |
| 4 | 603014 | 20260514 | 35.43 | 34.85 | 35.5 | 34.82 | 8587.0 | 30357305.0 | 30357305.0 | -1.25 | longbridge-kline |
| 5 | 603014 | 20260515 | 35.16 | 34.53 | 35.17 | 34.3 | 9603.0 | 33692098.0 | 33692098.0 | -0.92 | longbridge-kline |
| 6 | 603014 | 20260518 | 34.58 | 34.22 | 34.58 | 33.96 | 7458.0 | 25757594.0 | 25757594.0 | -0.9 | longbridge-kline |
| 7 | 603014 | 20260519 | 34.47 | 35.2 | 35.5 | 34.22 | 13521.0 | 47944131.0 | 47944131.0 | 2.86 | longbridge-kline |
| 8 | 603014 | 20260520 | 35.13 | 34.94 | 35.16 | 34.5 | 7402.0 | 26011286.0 | 26011286.0 | -0.74 | longbridge-kline |
| 9 | 603014 | 20260521 | 35.26 | 34.84 | 35.41 | 34.82 | 12175.0 | 43279979.0 | 43279979.0 | -0.29 | longbridge-kline |
| 10 | 603014 | 20260522 | 35.34 | 34.93 | 35.34 | 34.56 | 7442.0 | 26242732.0 | 26242732.0 | 0.26 | longbridge-kline |
| 11 | 603014 | 20260525 | 34.85 | 33.76 | 35.38 | 33.64 | 15552.0 | 53398717.0 | 53398717.0 | -3.35 | longbridge-kline |
| 12 | 603014 | 20260526 | 33.74 | 33.97 | 34.01 | 33.0 | 12586.0 | 42632201.0 | 42632201.0 | 0.62 | longbridge-kline |
| 13 | 603014 | 20260527 | 33.87 | 34.32 | 35.07 | 33.52 | 16857.0 | 58432126.0 | 58432126.0 | 1.03 | longbridge-kline |
| 14 | 603014 | 20260528 | 33.98 | 36.41 | 36.73 | 33.24 | 38898.0 | 139364381.0 | 139364381.0 | 6.09 | longbridge-kline |
| 15 | 603014 | 20260529 | 35.64 | 35.05 | 35.78 | 34.66 | 22497.0 | 79744461.0 | 79744461.0 | -3.74 | longbridge-kline |
| 16 | 603014 | 20260601 | 34.88 | 33.85 | 34.99 | 33.7 | 18442.0 | 62567124.0 | 62567124.0 | -3.42 | longbridge-kline |
| 17 | 603014 | 20260602 | 33.7 | 33.6 | 34.02 | 33.4 | 11049.0 | 37188537.0 | 37188537.0 | -0.74 | longbridge-kline |
| 18 | 603014 | 20260603 | 33.54 | 32.18 | 33.54 | 32.1 | 18677.0 | 60778331.0 | 60778331.0 | -4.23 | longbridge-kline |
| 19 | 603014 | 20260604 | 32.98 | 32.2 | 32.98 | 32.0 | 11798.0 | 38122642.0 | 38122642.0 | 0.06 | longbridge-kline |
