| 股票 | 代码 | 行业 | 利好类型 | 催化剂 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨跌 | 消息分 | 总分 | 技术分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得邦照明 | 603303 | 证券 旅游 免税 |
并购重组 | 业绩高增50%,业绩预告;中标/框架协议落地。 | 19.40 | +3.52% | +4.25% | 0.93 | 0.763 | 47.5 |
| 股票 | 代码 | 行业 | 利好类型 | 催化剂 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨跌 | 消息分 | 总分 | 技术分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普洛药业 | 000739 | 化学制药 | 重要合作 + 股权变动 | 药明康德上半年净利润111亿元;签署战略合作协议。 | 22.12 | +10.00% | +13.15% | 0.82 | 0.698 | 80.0 |
| 中天服务 | 002188 | 未归类 | 股权变动 | 股东增持;股份回购;同花顺连续强势榜第15名。 | 5.26 | +2.53% | +14.85% | 0.82 | 0.698 | 58.8 |
| 威高血净 | 603014 | 证券 | 并购重组 | 并购重组进入审核节点;并购重组催化。 | 33.74 | +2.34% | +5.14% | 0.85 | 0.670 | 68.8 |
| 富淼科技 | 688350 | 并购重组 | 股权变动 + 并购重组 | 并购重组催化;股份回购。 | 28.80 | +8.11% | +2.86% | 0.74 | 0.669 | 57.5 |
| 新朋股份 | 002328 | 未归类 | 股权变动 | 业绩高增298.77%-407.52%,半年度预告;同花顺连续强势榜第16名。 | 6.81 | +1.04% | +5.91% | 0.78 | 0.666 | 60.2 |
| 纬德信息 | 688171 | 旅游 免税 |
并购重组 | 重大资产重组继续推进;并购重组催化。 | 26.91 | +3.30% | +0.90% | 0.86 | 0.664 | 55.2 |
| 高争民爆 | 002827 | 民爆概念 | 股权变动 | 业绩高增45.09%-58.09%,业绩预告;IPO持股映射催化。 | 41.87 | +10.01% | +61.10% | 0.76 | 0.663 | 73.8 |
| 国投中鲁 | 600962 | 证券 | 并购重组 | 业绩高增92.82%-95.22%,业绩预告;并购重组催化;同花顺连续强势榜第82名。 | 27.61 | +3.14% | +16.99% | 0.76 | 0.649 | 67.5 |
| 宇顺电子 | 002289 | AI算力 | 并购重组 | 业绩高增108.89%,半年度预告;子公司算力订单金额上调至3053亿元。 | 31.32 | +10.01% | -4.22% | 0.92 | 0.646 | 40.6 |
| 高乐股份 | 002348 | AI算力 | 重要合作 | 中标/框架协议落地;题材叠加AI算力;只股中线走稳 站上半年线。 | 11.02 | +9.98% | +10.31% | 0.83 | 0.646 | 56.2 |
| 潞化科技 | 600691 | 化工材料 | 重要合作 + 技术突破 | 题材叠加化工材料;股东增持。 | 2.47 | -0.40% | +5.11% | 0.80 | 0.642 | 51.5 |
| 尖峰集团 | 600668 | 化学制药 | 技术突破 + 重要合作 | 尖峰集团尖峰集团关于子公司参加国家药;中标/框架协议落地。 | 7.37 | -0.41% | +3.66% | 0.69 | 0.641 | 53.5 |
| 科华生物 | 002022 | 医疗器械 | 股权变动 | 题材催化体外诊断 / 产品获批;中证智能财讯科华生物7月21日公告,公司全资子公司科华(西安)生物工程有限公司于近日...;同花顺连续强势榜第12名。 | 5.23 | +1.36% | +4.18% | 0.73 | 0.639 | 64.0 |
| 华新建材 | 600801 | 水泥 | 并购重组 | 业绩高增1500%,业绩预告;收购资产扩张主业。 | 21.46 | +1.23% | +0.75% | 0.86 | 0.635 | 61.5 |
| 创新医疗 | 002173 | 旅游 免税 |
股权变动 | 4天3板脑机接口概念延续强势股民接着;医疗服务板块升温 4000亿龙头涨停。 | 20.92 | +9.99% | -8.08% | 0.70 | 0.629 | 65.0 |
| 宁波建工 | 601789 | 未归类 | 重要合作 | IPO持股映射催化;宁波建工宁波建工关于下属控股子公司中。 | 4.49 | +1.35% | +3.46% | 0.71 | 0.624 | 54.0 |
| 广联航空 | 300900 | 证券 | 重要合作 | 业绩高增1500%,业绩预告;中标/框架协议落地;同花顺连续强势榜第48名。 | 23.34 | +4.76% | +5.95% | 0.86 | 0.623 | 34.0 |
| 贵州燃气 | 600903 | 并购重组 | 并购重组 | 并购重组催化;龙虎榜资金异动。 | 6.41 | +1.10% | +7.01% | 0.54 | 0.622 | 54.0 |
| 海汽集团 | 603069 | 旅游 免税 |
并购重组 | 并购重组催化;涨停股复盘51股封单超亿元。 | 13.29 | -0.60% | +6.83% | 0.72 | 0.621 | 54.0 |
| 北投科技 | 600936 | 未归类 | 并购重组 | 只股涨停 最大封单资金313亿元;只股上午收盘涨停附股。 | 5.87 | +0.51% | +14.87% | 0.68 | 0.617 | 70.2 |
| 高凌信息 | 688175 | 旅游 免税 |
股权变动 + 并购重组 | 重大资产重组继续推进;并购重组催化。 | 17.22 | +1.83% | +3.11% | 0.78 | 0.617 | 46.5 |
| 蓝科高新 | 601798 | 并购重组 | 并购重组 | 业绩高增150%,业绩预告。 | 7.58 | -0.13% | +3.41% | 0.71 | 0.615 | 55.0 |
| 鑫科材料 | 600255 | 未归类 | 并购重组 | 业绩高增102.74%-153.42%,半年度预告。 | 3.28 | +2.18% | +7.19% | 0.70 | 0.611 | 59.0 |
| 中微公司 | 688012 | 半导体 | 业绩超预期 | 业绩高增282.48%-310.81%,半年度预告;题材叠加存储链。 | 317.74 | +2.55% | -17.04% | 0.78 | 0.604 | 26.2 |
| 煌上煌 | 002695 | 未归类 | 股权变动 | 业绩高增10.5%-19.6%,半年度预告。 | 10.34 | -3.45% | +14.51% | 0.61 | 0.602 | 51.0 |
| 华康洁净 | 301235 | 未归类 | 重要合作 + 股权变动 | 中标/框架协议落地。 | 38.20 | +8.55% | +3.27% | 0.74 | 0.601 | 46.5 |
| 亚泰集团 | 600881 | 并购重组 | 并购重组 | 并购重组催化。 | 1.77 | +0.57% | -2.21% | 0.70 | 0.600 | 69.0 |
| 三环集团 | 300408 | 元件 | 股权变动 | 业绩高增45%-65%,半年度预告。 | 120.98 | +6.12% | +19.98% | 0.76 | 0.596 | 60.2 |
| 宏景科技 | 301396 | IT服务 旅游 免税 |
股权变动 | 业绩高增50%,业绩预告;题材叠加算力租赁、东数西算(算力)、多模态AI。 | 176.65 | +20.00% | +10.39% | 0.90 | 0.596 | 42.8 |
| 重庆港 | 600279 | 面板 | 股权变动 | 股东增持;股份回购。 | 4.30 | -1.60% | +4.12% | 0.78 | 0.595 | 53.5 |
| 睿能科技 | 603933 | 证券 旅游 免税 |
并购重组 | 业绩高增82.65%-97%,半年度预告。 | 18.44 | +1.71% | +5.67% | 0.57 | 0.582 | 47.5 |
| 今天国际 | 300532 | 未归类 | 股权变动 + 并购重组 | 只股短线走稳 站上五日均线。 | 7.14 | +0.42% | +6.57% | 0.67 | 0.576 | 71.2 |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 消费电子 | 并购重组 | 业绩高增76.47%-100%,业绩预告;中标/框架协议落地。 | 89.00 | +10.00% | +6.00% | 0.84 | 0.573 | 36.9 |
| 远东股份 | 600869 | 电网设备 通信设备 |
政策利好 + 重要合作 | 业绩高增81.87%-106.19%,业绩预告;题材叠加电网设备。 | 14.16 | +6.79% | -1.87% | 0.70 | 0.571 | 39.0 |
| 天银机电 | 300342 | 白色家电 | 技术突破 | (数据宝) 太赫兹概念资金流入榜;同花顺连续强势榜第32名。 | 34.18 | +4.30% | +8.65% | 0.59 | 0.567 | 46.5 |
| 股票 | 代码 | 行业 | 利好类型 | 催化剂 | 最新价 | 日涨跌 | 5日涨跌 | 消息分 | 总分 | 技术分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节能铁汉 | 300197 | 旅游 免税 |
并购重组 | 重大资产重组继续推进;并购重组催化。 | 1.89 | +1.07% | +6.18% | 0.52 | 0.551 | 51.5 |
| 卧龙电驱 | 600580 | 未归类 | 股权变动 | 股权/IPO变动(热度线索,需量价确认)。 | 35.67 | +3.36% | +22.79% | 0.50 | 0.548 | 67.5 |
| 科伦药业 | 002422 | 化学制药 | 股权变动 + 重要合作 | 中标/框架协议落地;科伦药业多产品中选第十二批药品集采。 | 42.29 | +2.32% | -6.46% | 0.75 | 0.545 | 35.0 |
| 久远银海 | 002777 | 未归类 | 技术突破 | 技术突破(具体公告待核验)。 | 13.48 | +0.45% | +7.58% | 0.56 | 0.532 | 66.5 |
依据:消息均分0.80,T1 1只,5日+7.6%,板块净流+0.0亿。优先看:得邦照明(603303)、威高血净(603014)、国投中鲁(600962)。触发:只选有业绩/并购/订单等硬催化且技术分不低于55的个股。失效:仅热榜、仅研报、仅概念映射的标的不上仓位。
依据:5日+16.3%,当日+5.7%,板块净流-405.4亿。观察:新朋股份(002328)、高争民爆(002827)、潞化科技(600691)。触发:至少等一根放量阳线收回前日跌幅一半,再看是否有公告级催化。失效:板块继续净流出或跌幅扩大,保持观察不参与。
依据:5日-8.1%,当日+10.0%,板块净流+0.0亿。观察:创新医疗(002173)。触发:至少等一根放量阳线收回前日跌幅一半,再看是否有公告级催化。失效:板块继续净流出或跌幅扩大,保持观察不参与。
明日先筛公告级硬催化:业绩高增、并购重组、订单/中标、产业事件映射;仅热度、研报、员工持股、普通概念扩散不作为买入理由。若候选股技术分低于45或所在题材净流出,降到观察池。
| 股票 | 代码 | 等级 | 风险类型 | 避雷原因 | 日涨跌 | 技术分 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST美丽 | 000010 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:7月17日,*ST美丽(000010)发布公告,控股子公司美丽生态建设近日向厦门海事法院提起诉讼,涉案金额2840万...;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 3.8% | -3.01% | 46.5 | 全市场公告 |
| *ST中迪 | 000609 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:7月16日,*ST中迪(000609.SZ)披露关于公司全资子公司达州中鑫房地产开发有限公司诉讼事项的公告;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 8.4% | +10.04% | 47.5 | 全市场公告 |
| *ST亚士 | 603378 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:因违规担保等致内控不到位,*ST亚士(603378)卷入控股股东融资,并叠加财务修正与多起诉讼;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MACD 位于零轴下方 | -0.57% | 55.0 | 全市场公告 |
| *ST高科 | 600730 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:【导读】两名实控人被刑事立案,*ST高科开盘跌停 中国基金报记者忆山 7月15日,*ST高科开盘跌停,涉及0.17%;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 3.7% | -2.56% | 51.5 | 全市场公告 |
| *ST中岩 | 002542 | S | 诉讼仲裁 | 监管法律:中化岩土:全资子公司涉两起重大诉讼仲裁,涉案金额合计1206.307万元 中化岩土集团股份有限公司(简称“中化岩土”...;技术确认:ST/退市名称风险;KDJ 处于超买区,已持续 10 根 | -1.10% | 69.0 | 全市场公告 |
| *ST皇庭 | 000056 | S | 退市/ST风险 | 监管法律:*ST皇庭:关于重大诉讼的公告;技术确认:技术分35.0;偏空;ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 4.4% | -1.04% | 35.0 | 全市场公告 |
| ST天玑 | 300245 | S | 处罚调查 | 监管法律:红星资本局7月8日消息,7日晚间,ST天玑(300245.SZ)披露公司一起涉嫌串通投标相关案件的最新情况;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;价格低于 MA60 4.6% | +0.53% | 54.0 | 全市场公告 |
| ST易联众 | 300096 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:7月10日,根据中国证券监督管理委员会厦门监管局发布的行政处罚决定书,ST易联众(300096)因违规行为被罚300...;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 4.0% | +0.48% | 52.8 | 全市场公告 |
| ST恒信 | 300081 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:7月27日晚间,ST恒信发布公告称,公司及控股股东、实际控制人孟宪民于当日分别收到中国证监会下发的《立案告知书》,因...,涉及42%;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 6.5% | +1.62% | 55.2 | 全市场公告 |
| ST葫芦娃 | 605199 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:2026年7月17日晚,海南葫芦娃药业集团股份有限公司(下称“葫芦娃”,605199.SH)连发四则公告,披露了海南... | +0.17% | -- | 全市场公告 |
| ST交昂 | 600530 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:近日,交大昂立(SH600530)披露,公司于当日收到中国证监会上海监管局(以下简称上海证监局)下发的《行政处罚事先... | -10.02% | -- | 全市场公告 |
| *ST萃华 | 002731 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:*ST萃华:关于立案调查进展暨公司未在规定期限内披露定期报告暨股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 | -1.02% | -- | 全市场公告 |
| 飞龙股份 | 002536 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:飞龙股份:关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚事先告知书》的公告 | +10.02% | -- | 全市场公告 |
| ST派瑞 | 300831 | S | 监管处罚/立案 | 监管法律:ST派瑞:关于收到《行政处罚决定书》的公告 | +4.42% | -- | 全市场公告 |
| ST兴化 | 002109 | S | 业绩暴雷 | 业绩财务:27.12 食品饮料 600365 ST通葡 预亏 -2364.00 -3546.00 -15.69 商贸零售 60...;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;价格低于 MA60 4.1% | -1.52% | 55.0 | 全市场公告 |
| *ST网达 | 603189 | S | 业绩暴雷 | 业绩财务:纺织服饰 002713 *ST东易 减亏 -950.00 -1400.00 11.69 建筑装饰 000911 *S...;技术确认:ST/退市名称风险;均线交叉纠缠,趋势方向不清;MA20 近阶段下行 5.5% | +4.84% | 55.2 | 全市场公告 |
| *ST发展 | 000838 | S | 退市/ST风险 | 业绩财务:中证智能财讯 *ST发展(000838)7月14日晚间披露业绩预告,预计2026年上半年实现营业收入5500万元至7... | +0.00% | -- | 全市场公告 |
| *ST春天 | 600381 | S | 退市/ST风险 | 业绩财务:除此之外,金种子酒(600199)、皇台酒业(000995)、水井坊(600779)、*ST春天(600381)预计...,涉及13% | +7.14% | -- | 全市场公告 |
| *ST明德 | 002932 | S | 业绩暴雷 | 业绩财务:建筑装饰 600243 *ST海华 预亏 -1300.00 -1300.00 -38.68 机械设备 002667... | -0.60% | -- | 全市场公告 |
| 世龙实业 | 002748 | S | 破产清算风险 | 其他事件:世龙实业:关于全资子公司破产清算的进展公告 | -0.57% | 47.5 | 全市场公告 |